|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨ê ¨ï ¨ñ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0679 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 392,382,063 | -0.6365 | ¨ì | 401,484,146 | 1.6684 | -0.3742 | ¨ñ | 387,315,348 | -1.9196 | 2 | 1.3195 | |||
| ¨è | 401,065,330 | 1.5623 | 2 | -2.1988 | ¨í | 389,463,976 | -1.3755 | 3.0439 | ¨ò | 391,270,842 | -0.9179 | -1.0017 | ||
| ¨é | 399,512,737 | 1.1692 | 0.3931 | ¨î | 393,457,754 | -0.3641 | -1.0114 | ¨ó | 396,815,830 | 0.4862 | -1.4041 | |||
| ¨ê | 395,308,761 | 0.1046 | 2 | 1.0646 | ¨ï | 394,341,951 | -0.1402 | 1 | -0.2239 | ¨ô | 396,214,762 | 0.334 | 0.1522 | |
| ¨ë | 400,006,610 | 1.2942 | -1.1896 | ¨ð | 392,526,152 | -0.6001 | 1 | 0.4599 | ¨õ | 388,243,582 | -1.6845 | 2.0185 | ||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨è ¨í ¨î ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0679 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 401,484,146 | 1.6684 | ¨ì | 396,214,762 | 0.334 | 0.1522 | ¨ñ | 392,382,063 | -0.6365 | 0.0364 | ||||
| ¨è | 401,065,330 | 1.5623 | 2 | 0.1061 | ¨í | 395,308,761 | 0.1046 | 2 | 0.2294 | ¨ò | 391,270,842 | -0.9179 | 0.2814 | |
| ¨é | 400,006,610 | 1.2942 | 0.2681 | ¨î | 394,341,951 | -0.1402 | 1 | 0.2448 | ¨ó | 389,463,976 | -1.3755 | 0.4576 | ||
| ¨ê | 399,512,737 | 1.1692 | 0.125 | ¨ï | 393,457,754 | -0.3641 | 0.2239 | ¨ô | 388,243,582 | -1.6845 | 0.309 | |||
| ¨ë | 396,815,830 | 0.4862 | 0.683 | ¨ð | 392,526,152 | -0.6001 | 1 | 0.236 | ¨õ | 387,315,348 | -1.9196 | 2 | 0.2351 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1388147634 | ¿¤¿¡½ºÀü¼± ÁÖ½Äȸ»ç | ±¸º»±Ô |
|
390,595,722 | 99.008 | 98.9111 |
|
2026/05/28 13:03:11 | ||
| 2 | 1238100049 | °¡¿ÂÀü¼±(ÁÖ) | Á¤Çö |
|
393,277,500 | 99.688 | 99.5902 |
|
2026/05/29 11:07:53 |