|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ê ¨ì ¨í ¨ð | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0653 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 76,721,085 | 1.5249 | 3 | ¨ì | 76,067,930 | 0.6606 | 6 | -1.0406 | ¨ñ | 74,203,564 | -1.8065 | 5 | 3.5902 | |
| ¨è | 74,739,994 | -1.0967 | 5 | 2.6216 | ¨í | 75,755,017 | 0.2465 | 6 | 0.4141 | ¨ò | 75,468,583 | -0.1325 | 5 | -1.674 |
| ¨é | 76,700,326 | 1.4974 | 3 | -2.5941 | ¨î | 74,817,444 | -0.9942 | 2 | 1.2407 | ¨ó | 75,144,721 | -0.5611 | 6 | 0.4286 |
| ¨ê | 76,245,814 | 0.896 | 6 | 0.6014 | ¨ï | 74,444,690 | -1.4875 | 4 | 0.4933 | ¨ô | 74,317,016 | -1.6564 | 2 | 1.0953 |
| ¨ë | 75,281,553 | -0.38 | 4 | 1.276 | ¨ð | 76,916,632 | 1.7837 | 6 | -3.2712 | ¨õ | 75,966,249 | 0.526 | 5 | -2.1824 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ê ¨ë ¨í | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0653 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 76,916,632 | 1.7837 | 6 | ¨ì | 75,966,249 | 0.526 | 5 | 0.1346 | ¨ñ | 74,817,444 | -0.9942 | 2 | 0.4331 | |
| ¨è | 76,721,085 | 1.5249 | 3 | 0.2588 | ¨í | 75,755,017 | 0.2465 | 6 | 0.2795 | ¨ò | 74,739,994 | -1.0967 | 5 | 0.1025 |
| ¨é | 76,700,326 | 1.4974 | 3 | 0.0275 | ¨î | 75,468,583 | -0.1325 | 5 | 0.379 | ¨ó | 74,444,690 | -1.4875 | 4 | 0.3908 |
| ¨ê | 76,245,814 | 0.896 | 6 | 0.6014 | ¨ï | 75,281,553 | -0.38 | 4 | 0.2475 | ¨ô | 74,317,016 | -1.6564 | 2 | 0.1689 |
| ¨ë | 76,067,930 | 0.6606 | 6 | 0.2354 | ¨ð | 75,144,721 | -0.5611 | 6 | 0.1811 | ¨õ | 74,203,564 | -1.8065 | 5 | 0.1501 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1238130617 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë±¤¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ¹ÚÁ¤ÀÓ |
|
67,161,600 | 88.085 | 88.8748 |
|
2026/06/05 09:12:30 | ||
| 2 | 5038137835 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸ðµç¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ±èÈ£ÀÏ |
|
68,496,000 | 89.835 | 90.6406 |
|
2026/06/04 14:40:21 | ||
| -1 | 5048175638 | ÁÖ½Äȸ»çżº»ê¾÷ | ¹Ú°æ¼· |
|
66,998,790 | 87.871 | 88.6594 |
|
2026/06/04 09:20:35 | ||
| -2 | 1138189256 | (ÁÖ)»õÇÑ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ¼Õ¿µ¼± |
|
66,990,000 | 87.859 | 88.6478 |
|
2026/06/05 11:58:54 | ||
| -3 | 3398802132 | µ¿¾ç½Â°±âÁÖ½Äȸ»ç | Á¤¿ìÁø |
|
66,983,100 | 87.850 | 88.6386 |
|
2026/06/03 08:58:40 | ||
| -4 | 2278110946 | (ÁÖ)±Ý°¿£Áö´Ï¾î¸µ | ±è¼öÀÚ |
|
66,842,400 | 87.666 | 88.4524 |
|
2026/06/03 21:51:13 | ||
| -5 | 1368119879 | ÁÖ½Äȸ»ç±¤Áø¿£Áö´Ï¾î¸µ | Á¤¼±È£ |
|
66,827,000 | 87.646 | 88.4321 |
|
2026/06/02 10:28:02 | ||
| -6 | 6178133588 | (ÁÖ)¿µÁø¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ±èÁø¿µ |
|
66,802,700 | 87.614 | 88.3999 |
|
2026/06/04 15:50:51 | ||
| -7 | 1308148852 | ÇÑÁø¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÁÖ½Äȸ»ç | ¹Ú±Ùµ¿ |
|
66,780,000 | 87.584 | 88.3699 |
|
2026/06/02 10:54:39 | ||
| -8 | 6058179811 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ³²Å×Å©¼ºñ½º | ¹®±Ç¼± |
|
66,711,290 | 87.494 | 88.2789 |
|
2026/06/05 08:27:37 | ||
| -9 | 6228111039 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌ¿£Æ¼ | Á¦Á¤Ã¶ |
|
66,623,630 | 87.379 | 88.1629 |
|
2026/06/05 08:48:01 | ||
| -10 | 1138170382 | KR½Â°±â£¨ÁÖ£© | ¿À°æÅ¹ |
|
66,583,000 | 87.326 | 88.1092 |
|
2026/06/04 13:50:30 | ||
| -11 | 5158122335 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¸í | ÃÖÀ¯º¹ |
|
66,563,117 | 87.300 | 88.0829 |
|
2026/06/04 11:57:13 | ||
| -12 | 2038700390 | µ¿¿ø¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ÁÖ½Äȸ»ç | ÀüÂù¿î |
|
66,498,000 | 87.214 | 87.9967 |
|
2026/06/02 11:20:25 | ||
| -13 | 2268138086 | µ¿¾ç»êÀüÁÖ½Äȸ»ç | ÀÌ»óÈñ |
|
66,377,400 | 87.056 | 87.8371 |
|
2026/06/05 09:31:55 | ||
| -14 | 1288177301 | ÁÖ½Äȸ»ç¸í¿ø¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ÀÌ¿¬±Ù |
|
66,310,200 | 86.968 | 87.7482 |
|
2026/06/05 09:35:41 | ||
| -15 | 4168134835 | (ÁÖ)»ï¼º¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | ±è¿µ·¡ |
|
66,230,000 | 86.863 | 87.6421 |
|
2026/06/05 11:51:56 |