|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
|
¹ßÁÖó ¹Ì°ø°³·Î ÀÎÇØ º¹¼ö¿¹°¡°¡ Á¸Àç ÇÏÁö ¾Ê¾Æ, ±×·¡ÇÁ ¼ºñ½º°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -1.5355 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 201,057,705 | -1.5355 | ¨ì | ¨ñ | ||||||||||
| ¨è | ¨í | ¨ò | ||||||||||||
| ¨é | ¨î | ¨ó | ||||||||||||
| ¨ê | ¨ï | ¨ô | ||||||||||||
| ¨ë | ¨ð | ¨õ | ||||||||||||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -1.5355 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 201,057,705 | -1.5355 | ¨ì | ¨ñ | ||||||||||
| ¨è | ¨í | ¨ò | ||||||||||||
| ¨é | ¨î | ¨ó | ||||||||||||
| ¨ê | ¨ï | ¨ô | ||||||||||||
| ¨ë | ¨ð | ¨õ | ||||||||||||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 6068600554 | ½Ö¿ëÀüÀå(ÁÖ) | ÀÓ䱸 |
|
179,293,000 | 89.174 | 87.8056 |
|
2026/06/16 14:49:00 | ||
| 2 | 3148155214 | ÁÖ½Äȸ»ç °Ç¾çÀü·Â | ±è¾çÀº |
|
180,015,970 | 89.534 | 88.1597 |
|
2026/06/17 08:54:00 | ||
| 3 | 2628800848 | ½Ö¿ë½ò¶ó(ÁÖ) | °Ã¶¼ö |
|
180,498,000 | 89.774 | 88.3957 |
|
2026/06/16 15:00:00 | ||
| 4 | 6038147346 | ½Ö¿ëÀü·Â(ÁÖ) | °°Ç¿ì |
|
181,898,000 | 90.470 | 89.0814 |
|
2026/06/16 14:45:00 | ||
| 5 | 1328629706 | ÁÖ½Äȸ»çÀ¯ºñ¿ÍÀÌ¿ï»êº´¿µ¿ë»çÃÌ | ÀÌ¿ë´Þ |
|
183,766,000 | 91.399 | 89.9962 |
|
2026/06/16 10:39:00 | ||
| 6 | 3858700784 | À¯ÇÑȸ»ç °æ³²¶óÀÌÆÃ | ±è´öÈñ |
|
184,041,780 | 91.536 | 90.1312 |
|
2026/06/16 15:15:00 | ||
| 7 | 2158629205 | º¸Àº¿ë»çÃÌ ÁÖ½Äȸ»ç | ³²ÁÖÇö |
|
185,812,000 | 92.417 | 90.9982 |
|
2026/06/15 10:56:00 |