¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ E260622-637347-0
   Á¾¸ñ ½ÄÀ½·áǰ¹×´ã¹èÁ¦Ç°
   °ø»ç¸í
2026³â 7¿ù ½Å¶ó°ø¾÷°íµîÇб³ ºÎ½Ä ¼Ò¾×¼öÀÇ °ßÀû ¿äû
   ¹ßÁÖó Çѱ¹³ó¼ö»ê½ÄǰÀ¯Åë°ø»ç
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ °æÁÖ/Æ÷Ç×    ÀÔÂûÀϽà 2026/06/25 16:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 53,237,212 ¿ø    ÅõÂû·ü 88 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 53,153,624 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.15702 % (99.84298 %)
   ³«ÂûÇÏÇѰ¡ 46,775,190 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 13
   G2B ºÐ·ù¹øÈ£    G2B ºÐ·ù¸í
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨é ¨ê ¨ë ¨í *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.12158
¨ç 53,181,079 -0.1055 ¨ì 54,004,651 1.4415 -1.0584 ¨ñ 52,802,984 -0.8157 0.449
¨è 52,924,519 -0.5874 0.4819 ¨í 53,169,871 -0.1265 1.568 ¨ò 54,607,702 2.5743 -3.39
¨é 53,294,078 0.1068 -0.6942 ¨î 53,381,410 0.2708 -0.3973 ¨ó 53,133,067 -0.1957 2.77
¨ê 52,709,379 -0.9915 1.0983 ¨ï 53,533,741 0.5569 -0.2861 ¨ô 54,436,193 2.2521 -2.4478
¨ë 53,441,165 0.3831 -1.3746 ¨ð 53,042,044 -0.3667 0.9236 ¨õ 51,867,556 -2.5728 4.8249
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨ë ¨í ¨ï ¨ô *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  0.12158
¨ç 54,607,702 2.5743 ¨ì 53,381,410 0.2708 0.1123 ¨ñ 53,042,044 -0.3667 0.171
¨è 54,436,193 2.2521 0.3222 ¨í 53,294,078 0.1068 0.164 ¨ò 52,924,519 -0.5874 0.2207
¨é 54,004,651 1.4415 0.8106 ¨î 53,181,079 -0.1055 0.2123 ¨ó 52,802,984 -0.8157 0.2283
¨ê 53,533,741 0.5569 0.8846 ¨ï 53,169,871 -0.1265 0.021 ¨ô 52,709,379 -0.9915 0.1758
¨ë 53,441,165 0.3831 0.1738 ¨ð 53,133,067 -0.1957 0.0692 ¨õ 51,867,556 -2.5728 1.5813
 ¡Ø ¾Ë¸²: Âü¿©¾÷ü¸ðµÎº¸±â´Â G2B ¼­¹ö ¼Óµµ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò ´Ê°Ô µî·ÏµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î È®ÀÎÇϽ÷Á¸é "³«Âû¿øº»º¸±â"¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 13 ¾÷ü Âü¿©)
1 3482601707 ¿¬¿ÀǪµå 46,890,000 88.215 88.0774 0.0880 4 1 2026/06/24 14:45:37 ³«Âû
2 5068172898 (ÁÖ)Çϳª½Äǰ 46,923,000 88.278 88.1394 0.1584 11 7 2026/06/25 12:54:35 ³«Âû½ÇÆÐ
3 6216100322 ´ÜµðǪµå(°æÁÖ) 46,950,000 88.328 88.1901 0.2161 4 5 2026/06/24 15:20:56 ³«Âû½ÇÆÐ
4 5983501342 ´Ù·¡Çªµå(Æ÷Ç×) 47,027,000 88.473 88.3348 0.3804 4 5 2026/06/25 06:43:46 ³«Âû½ÇÆÐ
5 8278700482 ¾î±úµ¿¹«¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ 47,053,000 88.522 88.3836 0.4359 5 15 2026/06/24 18:04:51 ³«Âû½ÇÆÐ
6 7232600383 ÇØ¸¶·ç F&B 47,123,000 88.654 88.5151 0.5854 2 8 2026/06/25 11:31:59 ³«Âû½ÇÆÐ
7 2428102182 (ÁÖ)Áö¿£¿¡ÇÁ¿¡½º 47,130,000 88.667 88.5283 0.6003 4 7 2026/06/25 08:48:07 ³«Âû½ÇÆÐ
8 4371502145 ÈïÇØÇªµå 47,160,000 88.723 88.5846 0.6643 4 7 2026/06/24 17:54:30 ³«Âû½ÇÆÐ
9 6945400716 ½Å¶óǪµå 47,360,000 89.100 88.9603 1.0912 2 3 2026/06/24 17:24:41 ³«Âû½ÇÆÐ
10 1951802539 È¿¼ºÇªµå(Æ÷Ç×) 52,768,700 99.275 99.1199 12.6363 9 3 2026/06/23 13:42:27 ³«Âû½ÇÆÐ
11 5051004908 Çϳª³ó¼ö»ê 53,120,000 99.936 99.7798 13.3861 5 3 2026/06/25 05:59:41 ³«Âû½ÇÆÐ
-1 7153400053 À屺Ǫµå½Ã½ºÅÛ 46,726,300 87.908 87.7699 -0.2614 7 8 2026/06/25 13:58:58 ³«Âû½ÇÆÐ[³«Âû ±âÁØ ¹Ì´Þ]
-2 2738703246 (ÁÖ)¼º°îǪµå 46,670,000 87.802 87.6642 -0.3816 4 3 2026/06/24 16:13:57 ³«Âû½ÇÆÐ[³«Âû ±âÁØ ¹Ì´Þ]
  •