|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ì ¨î ¨ï ¨õ | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0223 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 91,987,783 | -0.4813 | 39 | ¨ì | 92,471,542 | 0.042 | 50 | 1.3979 | ¨ñ | 91,731,764 | -0.7583 | 32 | -0.3017 | |
| ¨è | 92,209,030 | -0.242 | 42 | -0.2393 | ¨í | 92,100,232 | -0.3597 | 40 | 0.4017 | ¨ò | 93,030,462 | 0.6467 | 27 | -1.405 |
| ¨é | 90,926,310 | -1.6297 | 33 | 1.3877 | ¨î | 91,313,915 | -1.2104 | 44 | 0.8507 | ¨ó | 93,270,405 | 0.9063 | 39 | -0.2596 |
| ¨ê | 93,986,642 | 1.6812 | 36 | -3.3109 | ¨ï | 91,014,593 | -1.5342 | 50 | 0.3238 | ¨ô | 93,281,820 | 0.9186 | 25 | -0.0123 |
| ¨ë | 93,763,595 | 1.4399 | 34 | 0.2413 | ¨ð | 91,452,951 | -1.06 | 28 | -0.4742 | ¨õ | 93,639,315 | 1.3054 | 45 | -0.3868 |
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨í ¨ó ¨ô | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | -0.0223 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 93,986,642 | 1.6812 | 36 | ¨ì | 93,030,462 | 0.6467 | 27 | 0.2596 | ¨ñ | 91,731,764 | -0.7583 | 32 | 0.277 | |
| ¨è | 93,763,595 | 1.4399 | 34 | 0.2413 | ¨í | 92,471,542 | 0.042 | 50 | 0.6047 | ¨ò | 91,452,951 | -1.06 | 28 | 0.3017 |
| ¨é | 93,639,315 | 1.3054 | 45 | 0.1345 | ¨î | 92,209,030 | -0.242 | 42 | 0.284 | ¨ó | 91,313,915 | -1.2104 | 44 | 0.1504 |
| ¨ê | 93,281,820 | 0.9186 | 25 | 0.3868 | ¨ï | 92,100,232 | -0.3597 | 40 | 0.1177 | ¨ô | 91,014,593 | -1.5342 | 50 | 0.3238 |
| ¨ë | 93,270,405 | 0.9063 | 39 | 0.0123 | ¨ð | 91,987,783 | -0.4813 | 39 | 0.1216 | ¨õ | 90,926,310 | -1.6297 | 33 | 0.0955 |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1058639503 | (ÁÖ)¿øÁø°Ç¼³»ê¾÷ | ÀÌö¼± |
|
77,624,600 | 84.273 | 83.9796 |
|
2026/06/27 14:32:01 | ||
| 2 | 7908701097 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ ³ªÀº | ±Ç¿µÈñ |
|
77,635,398 | 84.285 | 83.9913 |
|
2026/06/29 09:06:25 | ||
| 3 | 3068103281 | ÇÕÀÚȸ»ç±¹Àϼҹ漳ºñ»ç | ¼º´¿Á |
|
77,645,968 | 84.297 | 84.0027 |
|
2026/06/24 16:27:50 | ||
| 4 | 1238632721 | ÁÖ½Äȸ»ç »ïÁÖÀ̾ØÁö | ¹ÚÁøÈñ |
|
77,646,590 | 84.297 | 84.0034 |
|
2026/06/29 09:48:40 | ||
| 5 | 1218131492 | (ÁÖ)¿ì¹ÎÀü±â | À±À¯ÇÏ |
|
77,650,276 | 84.301 | 84.0074 |
|
2026/06/26 10:55:28 | ||
| 6 | 1198192104 | ÁÖ½Äȸ»ç ¾Æ»ê¿¥À̾¾ | ÀÓÀçÈ£ |
|
77,651,300 | 84.302 | 84.0085 |
|
2026/06/29 08:32:35 | ||
| 7 | 3048104611 | ÁÖ½Äȸ»ç½Å¾ÈÀü·Â | ÀåÀº¼ö |
|
77,653,951 | 84.305 | 84.0113 |
|
2026/06/29 08:35:24 | ||
| 8 | 1058739757 | žçÀÌ¿£Áö ÁÖ½Äȸ»ç | ±è±âÇö |
|
77,654,651 | 84.306 | 84.0121 |
|
2026/06/25 11:02:45 | ||
| 9 | 1428165776 | ÁÖ½Äȸ»ç µµ¼Ö¹æÀç | ¾çÁø¼÷ |
|
77,665,474 | 84.318 | 84.0238 |
|
2026/06/26 11:11:33 | ||
| 10 | 4118104689 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼ÇØÀü¼³ | ÀÓµ¿Ã¶ |
|
77,682,606 | 84.336 | 84.0423 |
|
2026/06/29 13:57:24 | ||
| 11 | 1228192774 | ÁÖ½Äȸ»ç ³ªÀº¿£Áö´Ï¾î¸µ | ±èöȣ |
|
77,686,890 | 84.341 | 84.0470 |
|
2026/06/26 11:01:16 | ||
| 12 | 1058641085 | (ÁÖ)¿¡½º¿¥Àü·Â | ±èµ¿À² |
|
77,687,570 | 84.342 | 84.0477 |
|
2026/06/24 10:38:16 | ||
| 13 | 4168113280 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡½ºµð | Á¤¼÷¾Æ |
|
77,689,000 | 84.343 | 84.0493 |
|
2026/06/29 08:51:59 | ||
| 14 | 2018168000 | (ÁÖ)ÁߺÎÀü±â°Ç¼³ | Á¶Áß°Ç |
|
77,689,345 | 84.344 | 84.0496 |
|
2026/06/25 09:20:13 | ||
| 15 | 1318140907 | (ÁÖ)ÀÌ¾È | ±è¿ù¼± |
|
77,709,711 | 84.366 | 84.0717 |
|
2026/06/26 14:57:46 | ||
| 16 | 4298100928 | ÁÖ½Äȸ»ç ¹é³âÀü¼³ | ¼Õâ¿í |
|
77,718,540 | 84.375 | 84.0812 |
|
2026/06/25 15:03:44 | ||
| 17 | 5188601635 | ÁÖ½Äȸ»ç ´öõ¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÀÌ»ó¹® |
|
77,730,154 | 84.388 | 84.0938 |
|
2026/06/26 15:25:16 | ||
| 18 | 1298181773 | (ÁÖ)µµ¼Ö¹æÀç | ±è¼ø¾Æ |
|
77,744,122 | 84.403 | 84.1089 |
|
2026/06/26 11:36:22 | ||
| 19 | 1358133655 | (ÁÖ)À°Àü»ç | ¹è¿µ¹è |
|
77,746,226 | 84.405 | 84.1112 |
|
2026/06/28 11:37:03 | ||
| 20 | 1388190164 | ÁÖ½Äȸ»ç ³ªÁøÀÌ¿¡ÇÁ¾¾ | ±è»óÈ£ |
|
77,746,382 | 84.406 | 84.1113 |
|
2026/06/26 12:04:14 | ||
| 21 | 4098198544 | ´ë¾çÁ¾ÇÕÀü·Â(ÁÖ) | ±è¿µ¼÷ |
|
77,751,520 | 84.411 | 84.1169 |
|
2026/06/28 23:45:28 | ||
| 22 | 3148177197 | ÁÖ½Äȸ»ç ÅÂÁ¤¹æÀç | ±èÁ¤¹® |
|
77,759,400 | 84.420 | 84.1254 |
|
2026/06/29 08:07:54 | ||
| 23 | 2248127735 | ÁÖ½Äȸ»ç´ë½Â | ±èµµºÀ |
|
77,759,830 | 84.420 | 84.1259 |
|
2026/06/28 16:57:07 | ||
| 24 | 1298608855 | (ÁÖ) ±Û·Î¸®À̾ؾ¾ | À̳²¿¬ |
|
77,761,200 | 84.422 | 84.1274 |
|
2026/06/25 17:08:06 | ||
| 25 | 1278659168 | ´ë±¤Àü·Â ÁÖ½Äȸ»ç | ¾öµµÇö |
|
77,763,800 | 84.425 | 84.1302 |
|
2026/06/29 05:20:02 | ||
| 26 | 2518103792 | ÁÖ½Äȸ»ç ±¹Á¦¾ÈÀü¼Ò¹æÀÌ¿£Áö | ¹ÚÁö¿µ |
|
77,773,402 | 84.435 | 84.1406 |
|
2026/06/26 11:32:24 | ||
| 27 | 1318647230 | ¼Û¾ðÀÌ¿£ÁöÁÖ½Äȸ»ç | ½ÅÀ±±³ |
|
77,813,660 | 84.479 | 84.1841 |
|
2026/06/29 11:00:41 | ||
| 28 | 1348157713 | (ÁÖ)´ëÇÑÀü¼³ | ÁÖµ¿¼± |
|
77,819,425 | 84.485 | 84.1904 |
|
2026/06/29 01:03:08 | ||
| 29 | 2048161423 | µðÄÉÀ̰Ǽ³ÁÖ½Äȸ»ç | ±èµ¿½Ä |
|
77,821,526 | 84.487 | 84.1926 |
|
2026/06/24 12:54:17 | ||
| 30 | 1408108221 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸ðºô | ±è¼º |
|
77,825,703 | 84.492 | 84.1972 |
|
2026/06/26 18:01:22 | ||
| 31 | 1388126304 | ¹Ì·¡¾ØÅ×Å©(ÁÖ) | À±È£°æ |
|
77,842,660 | 84.510 | 84.2155 |
|
2026/06/26 10:33:29 | ||
| 32 | 3308702399 | ÁÖ½Äȸ»ç ½Ã¿ì»ê¾÷½Ã½ºÅÛ | ÃÖ¿¹³ª |
|
77,850,800 | 84.519 | 84.2243 |
|
2026/06/25 13:24:02 | ||
| 33 | 3078140940 | ÁÖ½Äȸ»ç Çö¿ìÀÌ¿£¾¾ | ¼ÛÇüÅ |
|
77,852,363 | 84.521 | 84.2260 |
|
2026/06/29 09:09:18 | ||
| 34 | 1328631497 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿õºñ¼Ò¹æ¹æÀç°ü¸® | ÃÖÁ¤Èñ |
|
77,854,690 | 84.523 | 84.2285 |
|
2026/06/24 12:51:23 | ||
| 35 | 1228199613 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë°Ç½Ã½ºÅÛÁî | ÃÖ¼ºÁÖ |
|
77,868,920 | 84.539 | 84.2439 |
|
2026/06/29 07:08:21 | ||
| 36 | 2128197107 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼±â°øÁ¶½Ã½ºÅÛ | ±èµ¿¼º |
|
77,901,730 | 84.574 | 84.2794 |
|
2026/06/26 21:43:49 | ||
| 37 | 5748602992 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÍÀÌÄÉÀÌ | Àü°èÇö |
|
77,907,100 | 84.580 | 84.2852 |
|
2026/06/24 11:15:25 | ||
| 38 | 1318608576 | ÁÖ½Äȸ»ç ½Å½ÂÀÌ¿£Áö | ±è½Â°ï |
|
77,926,390 | 84.601 | 84.3061 |
|
2026/06/25 16:35:21 | ||
| 39 | 1408133792 | ÁÖ½Äȸ»ç Çö¿ì±â¾÷½Ã½ºÅÛ | ÀÓÀ±¿Á |
|
77,927,890 | 84.603 | 84.3077 |
|
2026/06/25 10:25:59 | ||
| 40 | 3898603578 | º»ÀÌ¿£Áö(ÁÖ) | À±µ¿ÀÍ |
|
77,931,000 | 84.606 | 84.3111 |
|
2026/06/29 08:42:49 | ||
| 41 | 1288195347 | ÁÖ½Äȸ»ç¿µÈÀÌ¿£¾¾ | ÀÓ¿µÀÚ |
|
77,932,160 | 84.607 | 84.3123 |
|
2026/06/26 11:53:25 | ||
| 42 | 1308656866 | (ÁÖ)Å¿µ¹æÀç | ÇÔ¿µ¼® |
|
77,940,121 | 84.616 | 84.3209 |
|
2026/06/26 16:02:20 | ||
| 43 | 2248161674 | ÇÁ¶óÀӰǼ³ÁÖ½Äȸ»ç | ±è¿ÁÀÚ |
|
77,960,410 | 84.638 | 84.3429 |
|
2026/06/25 09:46:05 | ||
| 44 | 5958801301 | (ÁÖ)½Ã¿Â¹æÀç | ÃÖÁ¾È¯ |
|
77,973,528 | 84.652 | 84.3571 |
|
2026/06/24 15:31:11 | ||
| 45 | 7438801797 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ë¼±»ê¾÷°³¹ß | ¿°±ÍÈ |
|
77,975,086 | 84.654 | 84.3588 |
|
2026/06/26 09:56:11 | ||
| 46 | 1808703435 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý°ÀÌ¿£Áö | Á¶Ç屸 |
|
77,981,160 | 84.661 | 84.3653 |
|
2026/06/24 17:23:21 | ||
| 47 | 1398124406 | (ÁÖ)»ïÁÖÀÌ¿£¾¾ | À¯µæ¼ö |
|
77,985,800 | 84.666 | 84.3704 |
|
2026/06/29 10:05:51 | ||
| 48 | 8678601560 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇѾçÀÌ¿¤À̾¾ | Á¤Çö¿µ |
|
77,987,187 | 84.667 | 84.3719 |
|
2026/06/29 08:03:58 | ||
| 49 | 1378625985 | ÁÖ½Äȸ»ç °¡°¡Àü·Â | Á¤À纹 |
|
77,987,856 | 84.668 | 84.3726 |
|
2026/06/26 06:52:28 | ||
| 50 | 3118103963 | ÁÖ½Äȸ»ç º®¿ì | ÇѱâÈï |
|
78,015,422 | 84.698 | 84.4024 |
|
2026/06/26 08:44:04 |