|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨é ¨ê ¨í ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.10471 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 6,259,721,192 | -1.4329 | 1 | ¨ì | 6,326,424,716 | -0.3825 | 0.5613 | ¨ñ | 6,300,793,001 | -0.7861 | 1 | 2.1749 | ||
| ¨è | 6,431,671,045 | 1.2747 | -2.7076 | ¨í | 6,455,972,250 | 1.6574 | 3 | -2.0399 | ¨ò | 6,470,257,349 | 1.8823 | 2 | -2.6684 | |
| ¨é | 6,409,542,058 | 0.9263 | 2 | 0.3484 | ¨î | 6,395,159,703 | 0.6998 | 0.9576 | ¨ó | 6,264,850,936 | -1.3521 | 3.2344 | ||
| ¨ê | 6,365,060,755 | 0.2258 | 2 | 0.7005 | ¨ï | 6,334,732,063 | -0.2517 | 0.9515 | ¨ô | 6,252,979,734 | -1.539 | 1 | 0.1869 | |
| ¨ë | 6,362,074,133 | 0.1788 | 0.047 | ¨ð | 6,438,918,024 | 1.3888 | -1.6405 | ¨õ | 6,292,363,725 | -0.9189 | -0.6201 | |||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨è ¨ë ¨í | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.10471 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 6,470,257,349 | 1.8823 | 2 | ¨ì | 6,395,159,703 | 0.6998 | 0.2265 | ¨ñ | 6,300,793,001 | -0.7861 | 1 | 0.4036 | ||
| ¨è | 6,455,972,250 | 1.6574 | 3 | 0.2249 | ¨í | 6,365,060,755 | 0.2258 | 2 | 0.474 | ¨ò | 6,292,363,725 | -0.9189 | 0.1328 | |
| ¨é | 6,438,918,024 | 1.3888 | 0.2686 | ¨î | 6,362,074,133 | 0.1788 | 0.047 | ¨ó | 6,264,850,936 | -1.3521 | 0.4332 | |||
| ¨ê | 6,431,671,045 | 1.2747 | 0.1141 | ¨ï | 6,334,732,063 | -0.2517 | 0.4305 | ¨ô | 6,259,721,192 | -1.4329 | 1 | 0.0808 | ||
| ¨ë | 6,409,542,058 | 0.9263 | 2 | 0.3484 | ¨ð | 6,326,424,716 | -0.3825 | 0.1308 | ¨õ | 6,252,979,734 | -1.539 | 1 | 0.1061 | |
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 2228207180 | Çѱ¹¼®È¸¼®»ç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | ÃÖÇý°æ |
|
6,414,241,812 | 99.829 | 101.0003 |
|
2026/06/29 09:21:00 | ||
| 2 | 1018215286 | Çѱ¹ºñ±Ý¼Ó±¤¹°»ç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | ÀÓÀçÇö |
|
6,426,802,690 | 100.0248 | 101.1980 |
|
2026/06/29 09:46:13 | ||
| 3 | 1028200054 | ´ëÇѱ¤¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ | ÀÌ»óÈÆ |
|
6,472,400,000 | 100.7344 | 101.9160 |
|
2026/06/29 11:28:15 |