¾ÆÀ̰Ǽ³³Ý Since1999 ¾÷°èÃÖÃÊ ÀÔÂûÁ¤º¸»çÀÌÆ®

  • ¸ñ·ÏÀ¸·Î
  • ¹®ÀÇ¹× °ÇÀÇÇϱâ
  • Ãâ·Â
   °ø°í¹øÈ£ G012604222
   Á¾¸ñ ¹èÀü¹Ý/Àü±â(±¸¸Å)/Àü±â½Ã½ºÅÛ,Á¶¸í,ºÎǰ
   °ø»ç¸í
345KV ÀÌÇÏ Â÷´Ü±â µ¿ÀÛ½ÇÆÐº¸È£¹èÀü¹Ý 10set (½Å°­¼­SS)
¿¹°¡»êÃâ
   ¹ßÁÖó Çѱ¹Àü·Â°ø»ç »ó»ýÁ¶´Þó
   Áö¿ªÁ¦ÇÑ Àü±¹    ÀÔÂûÀϽà 2026/07/28 15:00:00
   ±âÃÊ±Ý¾× 353,678,930 ¿ø    ÅõÂû·ü 87.995 %
   ¿¹Á¤°¡°Ý 353,390,224 ¿ø    »çÁ¤·ü -0.08163 % (99.91837 %)
   ³«ÂûÇÏÇѰ¡ 310,965,728 ¿ø    Âü¿©¾÷ü¼ö 11
   ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×    ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
1365°³ ºÐÆ÷µµ
15°³ ¿¹°¡
Æ÷ÀÎÆ®
-
¿¹°¡¼ö
-
Âü¿©¾÷ü¼ö
-

Ŭ¸¯°ª

Æ÷ÀÎÆ®
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
¿¹°¡¼ö   Âü¿©¾÷ü¼ö   ³«Âû·ü   ³ªÀÇ»çÁ¤·ü
* ³ªÀÇÅõÂû±Ý¾×°ú »çÁ¤·üÀº Âü¿©¾÷ü°¡ ¸ðµÎ ÀÔ·ÂµÈ ÈÄ Á¦°øµË´Ï´Ù.
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨é ¨ë ¨ð *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0326
¨ç 349,304,492 -1.2369 2 ¨ì 360,441,578 1.912 3 -0.0579 ¨ñ 355,998,381 0.6558 3 -2.65
¨è 353,860,995 0.0514 5 -1.2883 ¨í 358,725,211 1.4267 3 0.4853 ¨ò 350,749,644 -0.8283 1 1.4841
¨é 352,837,139 -0.2381 4 0.2895 ¨î 356,830,136 0.8909 3 0.5358 ¨ó 349,020,962 -1.3171 2 0.4888
¨ê 351,974,642 -0.4819 2 0.2438 ¨ï 357,675,361 1.1299 3 -0.239 ¨ô 347,630,252 -1.7103 0.3932
¨ë 360,236,725 1.8541 5 -2.336 ¨ð 346,626,034 -1.9942 6 3.1241 ¨õ 351,545,020 -0.6034 2 -1.1069
*¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ ¨è ¨í ¨î ¨õ *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ²  -0.0326
¨ç 360,441,578 1.912 3 ¨ì 355,998,381 0.6558 3 0.2351 ¨ñ 350,749,644 -0.8283 1 0.2249
¨è 360,236,725 1.8541 5 0.0579 ¨í 353,860,995 0.0514 5 0.6044 ¨ò 349,304,492 -1.2369 2 0.4086
¨é 358,725,211 1.4267 3 0.4274 ¨î 352,837,139 -0.2381 4 0.2895 ¨ó 349,020,962 -1.3171 2 0.0802
¨ê 357,675,361 1.1299 3 0.2968 ¨ï 351,974,642 -0.4819 2 0.2438 ¨ô 347,630,252 -1.7103 0.3932
¨ë 356,830,136 0.8909 3 0.239 ¨ð 351,545,020 -0.6034 2 0.1215 ¨õ 346,626,034 -1.9942 6 0.2839
 ¡Ø ¾Ë¸²: ÇÑÀüÀº ¹ßÁÖó½Ã½ºÅÛ Æ¯¼º¿¡ µû¶ó ³«ÂûÇÏÇѹ̴޾÷ü°¡ µî·ÏµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. µû¶ó¼­ ³«ÂûÇÏÇѹ̴޽à ³ªÀÇ ¼øÀ§µµ º¸ÀÌÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Âü¿©¾÷ü ¸®½ºÆ®(ÃÑ 11 ¾÷ü Âü¿©)
1 7688800991 ÁÖ½Äȸ»ç ¿ÍÀÌÁöÀδõ½ºÆ®¸®¾ó Á¶¿µÀÎ 311,095,287 88.031 87.9598 -0.0400 2026/07/27 13:22:00
2 1168166913 ÁÖ½Äȸ»çÄÉÀÌ¿¥µ¥ÀÌŸ À̰­¼· 311,220,030 88.066 87.9950 0.0000 2026/07/27 20:02:05
3 1228116359 À¯È£Àü±â°ø¾÷(ÁÖ) À¯ÀÎâ 311,593,700 88.172 88.1007 0.1201 2026/07/28 09:55:49
4 8218100503 ÁÖ½Äȸ»ç ÄÉÀÌÇÇ¿¤¾ÆÀÌ ±è¿µ½Ç 312,060,100 88.304 88.2325 0.2700 2026/07/28 09:07:28
5 1388119079 ÇǾؾ¾Å×Å© ÁÖ½Äȸ»ç À±³²¼± 312,587,000 88.453 88.3815 0.4393 2026/07/27 13:07:06
6 1278182927 °¡º¸ ÁÖ½Äȸ»ç ¿À½Â¿ø 312,950,000 88.556 88.4842 0.5559 2026/07/28 09:07:57
7 2138632795 ÁÖ½Äȸ»ç ¼¼´Ï¿Â À̵¿·ü 313,398,800 88.683 88.6111 0.7001 2026/07/27 15:30:37
-1 1348102431 ¼±µµÀü±â(ÁÖ) ±ÇÇõ 310,596,000 87.890 87.8186 -0.2005 2026/07/28 09:07:07
-2 5988700527 º¼Æ®¿£¾ÏÆä¾îÁÖ½Äȸ»ç À̱âÇü 310,101,000 87.750 87.6786 -0.3595 2026/07/27 17:25:04
-3 1268114974 ¿ÍÀÌÇÇÇÇ(ÁÖ) ¹éÁ¾¸¸ 309,663,200 87.626 87.5548 -0.5002 2026/07/28 09:50:15
-4 2128179486 ÁÖ½Äȸ»ç ¿¤Á¦ÀÌÆÄ¿ö ·ù¡ÈÖ 308,730,400 87.362 87.2911 -0.7999 2026/07/28 10:45:14
  •