|





| |
|
Ŭ¸¯°ª
¿¹°¡¼ö
Âü¿©¾÷ü¼ö
³«Âû·ü
³ªÀÇ»çÁ¤·ü
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ì ¨í ¨î | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.07019 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 45,072,253 | 1.7097 | 1 | ¨ì | 43,909,423 | -0.9144 | 1 | -0.2508 | ¨ñ | 44,724,201 | 0.9243 | 0.7617 | ||
| ¨è | 44,099,627 | -0.4852 | 2.1949 | ¨í | 44,825,649 | 1.1532 | 1 | -2.0676 | ¨ò | 43,433,896 | -1.9874 | 1 | 2.9117 | |
| ¨é | 44,863,098 | 1.2377 | -1.7229 | ¨î | 43,989,784 | -0.733 | 2 | 1.8862 | ¨ó | 44,399,597 | 0.1918 | -2.1792 | ||
| ¨ê | 44,505,872 | 0.4316 | 0.8061 | ¨ï | 44,550,169 | 0.5315 | 1 | -1.2645 | ¨ô | 43,755,574 | -1.2615 | 1.4533 | ||
| ¨ë | 43,798,261 | -1.1652 | 1.5968 | ¨ð | 45,061,749 | 1.686 | 1 | -1.1545 | ¨õ | 44,196,648 | -0.2662 | -0.9953 | ||
| *¼±Åú¹¼ö¿¹°¡ | ¨ç ¨ê ¨ñ ¨ò | *º¹¼ö¿¹ºñ°¡°Ý Æò±ÕÀ² | 0.07019 | |||||||||||
| ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ | ¹øÈ£ | º¹¼ö¿¹°¡ | »çÁ¤·ü | Ãß÷ | ÆíÂ÷ |
| ¨ç | 45,072,253 | 1.7097 | 1 | ¨ì | 44,550,169 | 0.5315 | 1 | 0.3928 | ¨ñ | 43,989,784 | -0.733 | 2 | 0.2478 | |
| ¨è | 45,061,749 | 1.686 | 1 | 0.0237 | ¨í | 44,505,872 | 0.4316 | 0.0999 | ¨ò | 43,909,423 | -0.9144 | 1 | 0.1814 | |
| ¨é | 44,863,098 | 1.2377 | 0.4483 | ¨î | 44,399,597 | 0.1918 | 0.2398 | ¨ó | 43,798,261 | -1.1652 | 0.2508 | |||
| ¨ê | 44,825,649 | 1.1532 | 1 | 0.0845 | ¨ï | 44,196,648 | -0.2662 | 0.458 | ¨ô | 43,755,574 | -1.2615 | 0.0963 | ||
| ¨ë | 44,724,201 | 0.9243 | 0.2289 | ¨ð | 44,099,627 | -0.4852 | 0.219 | ¨õ | 43,433,896 | -1.9874 | 1 | 0.7259 | ||
| ¼øÀ§ | »ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£ |
¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ | °æÀï»çºÐ¼® | ÅõÂû±Ý¾× | ¿¹°¡´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ ÅõÂû·ü(%) |
±âÃÊ´ëºñ »çÁ¤·ü(%) |
Ãß÷¹øÈ£ | ÅõÂûÀϽà | ºñ°í |
| 1 | 1338127763 | ¼ºÁøÁ¾ÇÕÀü±â ÁÖ½Äȸ»ç | ±èÁ¤È¯ |
|
39,119,420 | 88.009 | 88.2765 |
|
2026/09/09 14:15:01 | ||
| -1 | 2198109069 | Á¦·æÀü±â(ÁÖ) | ¹ÚÁ¾Å |
|
39,028,000 | 87.803 | 88.0702 |
|
2026/09/09 09:33:06 |