




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ⑤ ⑥ ⑫ | *복수예비가격 평균율 | 0.17124 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 9,006,092 | 1.6739 | ⑥ | 8,844,120 | -0.1547 | -1.2585 | ⑪ | 8,880,044 | 0.2508 | 1.7679 | ||||
| ② | 8,933,292 | 0.852 | 0.8219 | ⑦ | 8,600,881 | -2.9008 | 2.7461 | ⑫ | 8,911,296 | 0.6037 | -0.3529 | |||
| ③ | 8,787,808 | -0.7904 | 1.6424 | ⑧ | 8,840,717 | -0.1931 | -2.7077 | ⑬ | 9,104,121 | 2.7806 | -2.1769 | |||
| ④ | 8,832,413 | -0.2869 | -0.5035 | ⑨ | 8,677,529 | -2.0354 | 1.8423 | ⑭ | 8,832,591 | -0.2849 | 3.0655 | |||
| ⑤ | 8,732,649 | -1.4132 | 1.1263 | ⑩ | 9,036,637 | 2.0187 | -4.0541 | ⑮ | 9,074,695 | 2.4484 | -2.7333 | |||
| *선택복수예가 | ④ ⑥ ⑧ ⑬ | *복수예비가격 평균율 | 0.17124 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 9,104,121 | 2.7806 | ⑥ | 8,911,296 | 0.6037 | 0.2483 | ⑪ | 8,832,413 | -0.2869 | 0.002 | ||||
| ② | 9,074,695 | 2.4484 | 0.3322 | ⑦ | 8,880,044 | 0.2508 | 0.3529 | ⑫ | 8,787,808 | -0.7904 | 0.5035 | |||
| ③ | 9,036,637 | 2.0187 | 0.4297 | ⑧ | 8,844,120 | -0.1547 | 0.4055 | ⑬ | 8,732,649 | -1.4132 | 0.6228 | |||
| ④ | 9,006,092 | 1.6739 | 0.3448 | ⑨ | 8,840,717 | -0.1931 | 0.0384 | ⑭ | 8,677,529 | -2.0354 | 0.6222 | |||
| ⑤ | 8,933,292 | 0.852 | 0.8219 | ⑩ | 8,832,591 | -0.2849 | 0.0918 | ⑮ | 8,600,881 | -2.9008 | 0.8654 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 4088217017 | 화순농협하나로마트 |
|
7,998,600 | 90.139 | 90.2998 |
|
5 6 | 2026/09/18 13:50:20 | 낙찰 | |
| -1 | 6481002115 | 옥경식품 |
|
7,983,500 | 89.969 | 90.1293 |
|
12 1 | 2026/09/23 03:03:27 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] | |
| -2 | 5628600803 | 주식회사 해송 |
|
7,962,300 | 89.730 | 89.8900 |
|
1 6 | 2026/09/21 11:08:56 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] |