




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ③ ⑤ ⑥ | *복수예비가격 평균율 | -0.1001 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 10,790,008 | -2.7865 | ⑥ | 11,392,303 | 2.64 | -3.9858 | ⑪ | 10,898,725 | -1.807 | 4.2014 | ||||
| ② | 11,370,997 | 2.448 | -5.2345 | ⑦ | 11,027,213 | -0.6493 | 3.2893 | ⑫ | 11,277,157 | 1.6025 | -3.4095 | |||
| ③ | 11,354,591 | 2.3002 | 0.1478 | ⑧ | 10,778,534 | -2.8898 | 2.2405 | ⑬ | 10,992,873 | -0.9587 | 2.5612 | |||
| ④ | 10,882,885 | -1.9497 | 4.2499 | ⑨ | 10,936,942 | -1.4626 | -1.4272 | ⑭ | 11,164,919 | 0.5913 | -1.55 | |||
| ⑤ | 10,949,913 | -1.3458 | -0.6039 | ⑩ | 11,365,042 | 2.3944 | -3.857 | ⑮ | 11,140,424 | 0.3706 | 0.2207 | |||
| *선택복수예가 | ① ④ ⑩ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.1001 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 11,392,303 | 2.64 | ⑥ | 11,164,919 | 0.5913 | 1.0112 | ⑪ | 10,936,942 | -1.4626 | 0.1168 | ||||
| ② | 11,370,997 | 2.448 | 0.192 | ⑦ | 11,140,424 | 0.3706 | 0.2207 | ⑫ | 10,898,725 | -1.807 | 0.3444 | |||
| ③ | 11,365,042 | 2.3944 | 0.0536 | ⑧ | 11,027,213 | -0.6493 | 1.0199 | ⑬ | 10,882,885 | -1.9497 | 0.1427 | |||
| ④ | 11,354,591 | 2.3002 | 0.0942 | ⑨ | 10,992,873 | -0.9587 | 0.3094 | ⑭ | 10,790,008 | -2.7865 | 0.8368 | |||
| ⑤ | 11,277,157 | 1.6025 | 0.6977 | ⑩ | 10,949,913 | -1.3458 | 0.3871 | ⑮ | 10,778,534 | -2.8898 | 0.1033 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 6481002115 | 옥경식품 |
|
10,014,900 | 90.048 | 90.2301 |
|
12 1 | 2026/09/23 03:04:10 | 낙찰 | |
| 2 | 4088217017 | 화순농협하나로마트 |
|
10,033,800 | 90.218 | 90.4004 |
|
5 6 | 2026/09/18 13:50:41 | 낙찰실패 | |
| 3 | 4088519622 | 주식회사진선화순점 |
|
10,155,000 | 91.307 | 91.4924 |
|
8 3 | 2026/09/22 15:24:40 | 낙찰실패 | |
| -1 | 4080798594 | 모두유통 |
|
9,999,990 | 89.914 | 90.0958 |
|
9 6 | 2026/09/22 15:11:33 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] |