




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ② ③ ⑥ | *복수예비가격 평균율 | -0.3651 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 2,076,644 | 2.7024 | ⑥ | 2,037,469 | 0.765 | -2.8362 | ⑪ | 2,066,476 | 2.1996 | -0.0764 | ||||
| ② | 1,970,101 | -2.5668 | 5.2692 | ⑦ | 2,040,027 | 0.8915 | -0.1265 | ⑫ | 2,031,636 | 0.4765 | 1.7231 | |||
| ③ | 2,018,273 | -0.1844 | -2.3824 | ⑧ | 1,964,044 | -2.8663 | 3.7578 | ⑬ | 1,989,676 | -1.5987 | 2.0752 | |||
| ④ | 1,976,049 | -2.2726 | 2.0882 | ⑨ | 1,971,020 | -2.5213 | -0.345 | ⑭ | 2,055,737 | 1.6684 | -3.2671 | |||
| ⑤ | 1,980,121 | -2.0712 | -0.2014 | ⑩ | 2,064,933 | 2.1232 | -4.6445 | ⑮ | 1,977,070 | -2.2221 | 3.8905 | |||
| *선택복수예가 | ① ⑥ ⑧ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.3651 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 2,076,644 | 2.7024 | ⑥ | 2,037,469 | 0.765 | 0.1265 | ⑪ | 1,977,070 | -2.2221 | 0.1509 | ||||
| ② | 2,066,476 | 2.1996 | 0.5028 | ⑦ | 2,031,636 | 0.4765 | 0.2885 | ⑫ | 1,976,049 | -2.2726 | 0.0505 | |||
| ③ | 2,064,933 | 2.1232 | 0.0764 | ⑧ | 2,018,273 | -0.1844 | 0.6609 | ⑬ | 1,971,020 | -2.5213 | 0.2487 | |||
| ④ | 2,055,737 | 1.6684 | 0.4548 | ⑨ | 1,989,676 | -1.5987 | 1.4143 | ⑭ | 1,970,101 | -2.5668 | 0.0455 | |||
| ⑤ | 2,040,027 | 0.8915 | 0.7769 | ⑩ | 1,980,121 | -2.0712 | 0.4725 | ⑮ | 1,964,044 | -2.8663 | 0.2995 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 7458602920 | 주식회사 젠프 |
|
1,829,500 | 90.317 | 90.4797 |
|
2 6 | 2026/09/23 13:08:32 | 낙찰 | |
| 2 | 6098200201 | 진해수산업협동조합 |
|
1,834,400 | 90.559 | 90.7220 |
|
1 7 | 2026/09/23 11:44:18 | 낙찰실패 | |
| 3 | 4638600812 | 에프앤에프식품(주) |
|
1,838,000 | 90.737 | 90.9000 |
|
4 1 | 2026/09/23 12:23:03 | 낙찰실패 | |
| 4 | 8128801389 | 어업회사법인주식회사해광 |
|
1,930,000 | 95.279 | 95.4500 |
|
13 3 | 2026/09/23 13:09:01 | 낙찰실패 | |
| -1 | 2440203595 | 바다수산 |
|
1,820,000 | 89.848 | 90.0098 |
|
6 3 | 2026/09/23 12:33:11 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] | |
| -2 | 6762700274 | 수협중매인푸드 |
|
1,815,000 | 89.602 | 89.7626 |
|
6 15 | 2026/09/23 14:23:12 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] | |
| -3 | 6088185568 | 주식회사 자연과 바다 |
|
1,806,600 | 89.187 | 89.3471 |
|
5 1 | 2026/09/23 14:24:37 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] | |
| -4 | 4421202582 | 청아푸드 |
|
1,805,500 | 89.133 | 89.2927 |
|
8 3 | 2026/09/23 14:12:37 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] |