




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ② ⑦ ⑧ ⑨ | *복수예비가격 평균율 | -0.0982 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 16,346 | -0.282 | ⑥ | 16,043 | -2.134 | 0.555 | ⑪ | 16,463 | 0.428 | -1.852 | ||||
| ② | 15,947 | -2.7201 | 1 | 2.4381 | ⑦ | 16,296 | -0.588 | 1 | -1.546 | ⑫ | 16,418 | 0.157 | 0.271 | |
| ③ | 16,806 | 2.523 | -5.2431 | ⑧ | 16,653 | 1.59 | 1 | -2.178 | ⑬ | 16,258 | -0.823 | 0.98 | ||
| ④ | 16,849 | 2.785 | -0.262 | ⑨ | 16,702 | 1.888 | 1 | -0.298 | ⑭ | 16,579 | 1.1399 | -1.9629 | ||
| ⑤ | 16,134 | -1.579 | 4.364 | ⑩ | 16,159 | -1.424 | 3.312 | ⑮ | 15,993 | -2.4351 | 3.575 | |||
| *선택복수예가 | ③ ④ ⑨ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | -0.0982 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 16,849 | 2.785 | ⑥ | 16,463 | 0.428 | 0.7119 | ⑪ | 16,159 | -1.424 | 0.601 | ||||
| ② | 16,806 | 2.523 | 0.262 | ⑦ | 16,418 | 0.157 | 0.271 | ⑫ | 16,134 | -1.579 | 0.155 | |||
| ③ | 16,702 | 1.888 | 1 | 0.635 | ⑧ | 16,346 | -0.282 | 0.439 | ⑬ | 16,043 | -2.134 | 0.555 | ||
| ④ | 16,653 | 1.59 | 1 | 0.298 | ⑨ | 16,296 | -0.588 | 1 | 0.306 | ⑭ | 15,993 | -2.4351 | 0.3011 | |
| ⑤ | 16,579 | 1.1399 | 0.4501 | ⑩ | 16,258 | -0.823 | 0.235 | ⑮ | 15,947 | -2.7201 | 1 | 0.285 | ||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 2849700781 | 탑 해양 | 박종호 |
|
15,910 | 97.012 | 97.0536 |
|
2 7 | 2026/09/29 17:01:06 | 정상 |
| -1 | 1218607624 | 주식회사 상림인터내셔널 | 홍범욱 |
|
13,950 | 85.060 | 85.0972 |
|
8 9 | 2026/09/29 18:41:05 | 낙찰하한선 미달 |