




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ③ ⑥ ⑬ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.1199 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 31,479,300 | -1.435 | ⑥ | 32,255,100 | 0.9941 | 2 | 1.6551 | ⑪ | 31,032,500 | -2.834 | 2 | 5.254 | ||
| ② | 31,164,400 | -2.421 | 1 | 0.986 | ⑦ | 31,656,900 | -0.879 | 1.8731 | ⑫ | 31,736,400 | -0.63 | 2 | -2.204 | |
| ③ | 32,128,000 | 0.5961 | 3 | -3.0171 | ⑧ | 31,415,800 | -1.6339 | 0.7549 | ⑬ | 32,569,700 | 1.9791 | 3 | -2.6091 | |
| ④ | 32,053,300 | 0.3622 | 1 | 0.2339 | ⑨ | 31,221,900 | -2.241 | 0.6071 | ⑭ | 32,452,500 | 1.6122 | 4 | 0.3669 | |
| ⑤ | 32,783,700 | 2.6492 | -2.287 | ⑩ | 32,710,500 | 2.42 | 2 | -4.661 | ⑮ | 31,829,400 | -0.3388 | 2 | 1.951 | |
| *선택복수예가 | ③ ④ ⑤ ⑥ | *복수예비가격 평균율 | -0.1199 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 32,783,700 | 2.6492 | ⑥ | 32,128,000 | 0.5961 | 3 | 0.398 | ⑪ | 31,479,300 | -1.435 | 0.556 | |||
| ② | 32,710,500 | 2.42 | 2 | 0.2292 | ⑦ | 32,053,300 | 0.3622 | 1 | 0.2339 | ⑫ | 31,415,800 | -1.6339 | 0.1989 | |
| ③ | 32,569,700 | 1.9791 | 3 | 0.4409 | ⑧ | 31,829,400 | -0.3388 | 2 | 0.701 | ⑬ | 31,221,900 | -2.241 | 0.6071 | |
| ④ | 32,452,500 | 1.6122 | 4 | 0.3669 | ⑨ | 31,736,400 | -0.63 | 2 | 0.2912 | ⑭ | 31,164,400 | -2.421 | 1 | 0.18 |
| ⑤ | 32,255,100 | 0.9941 | 2 | 0.6181 | ⑩ | 31,656,900 | -0.879 | 0.249 | ⑮ | 31,032,500 | -2.834 | 2 | 0.413 | |
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 5140451059 | 한국씨엔에스 | 김유석 |
|
29,500,000 | 91.186 | 92.3676 |
|
10 6 | 2026/10/05 17:46:40 | 정상 |
| 2 | 5049062756 | 영남도서 | 최지웅 |
|
29,847,600 | 92.260 | 93.4559 |
|
14 6 | 2026/10/02 10:04:47 | 정상 |
| -1 | 5042583127 | 지니북스 | 최재원 |
|
28,405,300 | 87.802 | 88.9399 |
|
11 15 | 2026/10/05 19:25:37 | 낙찰하한선 미달 |
| -2 | 5022854350 | 아바드텍 | 남장수 |
|
28,371,750 | 87.698 | 88.8349 |
|
14 12 | 2026/09/28 21:32:53 | 낙찰하한선 미달 |
| -3 | 4234400115 | 가나안 | 남택수 |
|
28,363,520 | 87.673 | 88.8091 |
|
12 3 | 2026/09/29 07:57:57 | 낙찰하한선 미달 |
| -4 | 4450202490 | 솜씨에듀 | 강소미 |
|
28,300,000 | 87.477 | 88.6102 |
|
14 3 | 2026/09/29 10:03:34 | 낙찰하한선 미달 |
| -5 | 5680200271 | 나인씨엠텍 | 채미례 |
|
28,261,980 | 87.359 | 88.4912 |
|
15 3 | 2026/09/28 22:44:52 | 낙찰하한선 미달 |
| -6 | 5041622282 | 대경후드크로스 | 우병용 |
|
28,232,120 | 87.267 | 88.3977 |
|
2 13 | 2026/09/29 11:22:41 | 낙찰하한선 미달 |
| -7 | 2440902877 | 민들레 상사 | 김기연 |
|
28,156,280 | 87.032 | 88.1602 |
|
10 13 | 2026/09/29 16:26:18 | 낙찰하한선 미달 |
| -8 | 5032438675 | 에스엠티 | 송호영 |
|
28,143,090 | 86.992 | 88.1189 |
|
11 13 | 2026/09/29 20:46:23 | 낙찰하한선 미달 |
| -9 | 4858601669 | 주식회사 모아텍 | 김동섭 |
|
28,064,674 | 86.749 | 87.8734 |
|
14 4 | 2026/10/06 08:43:55 | 낙찰하한선 미달 |