




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ⑤ ⑧ ⑨ ⑫ | *복수예비가격 평균율 | -0.1000 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 352,160 | 2.98 | ⑥ | 341,238 | -0.214 | -1.7 | ⑪ | 350,498 | 2.494 | -1.111 | ||||
| ② | 333,133 | -2.584 | 5.564 | ⑦ | 348,925 | 2.034 | -2.248 | ⑫ | 336,724 | -1.5341 | 1 | 4.0281 | ||
| ③ | 344,073 | 0.615 | -3.199 | ⑧ | 339,777 | -0.641 | 2 | 2.675 | ⑬ | 345,509 | 1.035 | -2.5691 | ||
| ④ | 332,316 | -2.823 | 3.438 | ⑨ | 337,288 | -1.3691 | 0.7281 | ⑭ | 342,274 | 0.089 | 0.946 | |||
| ⑤ | 335,424 | -1.914 | 1 | -0.909 | ⑩ | 346,699 | 1.383 | -2.7521 | ⑮ | 338,375 | -1.051 | 1.14 | ||
| *선택복수예가 | ⑨ ⑪ ⑫ ⑬ | *복수예비가격 평균율 | -0.1000 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 352,160 | 2.98 | ⑥ | 344,073 | 0.615 | 0.42 | ⑪ | 337,288 | -1.3691 | 0.3181 | ||||
| ② | 350,498 | 2.494 | 0.486 | ⑦ | 342,274 | 0.089 | 0.526 | ⑫ | 336,724 | -1.5341 | 1 | 0.165 | ||
| ③ | 348,925 | 2.034 | 0.46 | ⑧ | 341,238 | -0.214 | 0.303 | ⑬ | 335,424 | -1.914 | 1 | 0.3799 | ||
| ④ | 346,699 | 1.383 | 0.651 | ⑨ | 339,777 | -0.641 | 2 | 0.427 | ⑭ | 333,133 | -2.584 | 0.67 | ||
| ⑤ | 345,509 | 1.035 | 0.348 | ⑩ | 338,375 | -1.051 | 0.41 | ⑮ | 332,316 | -2.823 | 0.239 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 6162389420 | 스마트제주점 | 최진원 |
|
326,000 | 96.648 | 95.3299 |
|
8 12 | 2026/09/21 13:09:26 | 정상 |
| 2 | 6162420957 | 피엘 스쿨웨어 | 김정효 |
|
332,000 | 98.427 | 97.0845 |
|
8 5 | 2026/09/18 16:35:03 | 정상 |