아이건설넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
   공고번호 R26BK01757027-000
   종목 기계설비/배관유체조절시스템장비
   공사명
서부보건소 아이건강드림센터(기계) 관급자재(냉난방기) 구입
예가산출
   발주처 경상남도 김해시
   지역제한 김해    입찰일시 2026/10/13 17:00:00
   기초금액 58,857,480 원    투찰률 88 %
   예정가격 59,529,250 원    사정률 1.14135 % (101.14135 %)
   낙찰하한가 52,385,740 원    참여업체수 82
   나의투찰금액    나의사정률
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ④ ⑦ ⑩ ⑬ *복수예비가격 평균율  -0.0960
① 59,487,900 1.071 11 ⑥ 57,671,600 -2.0149 9 -0.9531 ⑪ 57,894,600 -1.636 11 4.5911
② 58,941,700 0.143 9 0.928 ⑦ 60,197,100 2.276 20 -4.2909 ⑫ 59,755,100 1.525 7 -3.161
③ 58,807,500 -0.085 6 0.228 ⑧ 58,373,100 -0.823 10 3.099 ⑬ 57,442,600 -2.404 12 3.929
④ 59,880,500 1.7381 15 -1.8231 ⑨ 58,507,900 -0.594 9 -0.229 ⑭ 59,353,700 0.843 10 -3.247
⑤ 57,110,600 -2.968 11 4.7061 ⑩ 60,596,800 2.9551 13 -3.5491 ⑮ 57,994,100 -1.4669 11 2.3099
*선택복수예가 ① ② ③ ⑭ *복수예비가격 평균율  -0.0960
① 60,596,800 2.9551 13 ⑥ 59,353,700 0.843 10 0.228 ⑪ 57,994,100 -1.4669 11 0.6439
② 60,197,100 2.276 20 0.6791 ⑦ 58,941,700 0.143 9 0.7 ⑫ 57,894,600 -1.636 11 0.1691
③ 59,880,500 1.7381 15 0.5379 ⑧ 58,807,500 -0.085 6 0.228 ⑬ 57,671,600 -2.0149 9 0.3789
④ 59,755,100 1.525 7 0.2131 ⑨ 58,507,900 -0.594 9 0.509 ⑭ 57,442,600 -2.404 12 0.3891
⑤ 59,487,900 1.071 11 0.454 ⑩ 58,373,100 -0.823 10 0.229 ⑮ 57,110,600 -2.968 11 0.564
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 82 업체 참여)
1 6462502374 경남동석테크 공석재 52,529,123 88.240 89.2479 1.4181 15 2 2026/10/07 06:41:08 정상
2 6158155460 주식회사 삼양설비 김중수 52,584,290 88.333 89.3417 1.5246 7 1 2026/10/12 14:07:18 정상
3 6158614182 주식회사 제일상사 남주연 55,981,043 94.039 95.1128 8.0828 5 7 2026/10/06 23:22:46 정상
4 6158174453 서원이엔지 주식회사 이용철 58,511,320 98.290 99.4118 12.9680 7 11 2026/10/10 10:51:06 정상
-1 8652202241 김해이화상사 박종경 52,351,963 87.943 88.9470 1.0761 3 8 2026/10/06 18:25:33 낙찰하한선 미달
-2 6158167874 주식회사 대승엔지니어링 최병천 52,252,809 87.776 88.7785 0.8846 8 2 2026/10/13 08:41:55 낙찰하한선 미달
-3 8374700315 비앤비테크 정명숙 52,240,000 87.755 88.7567 0.8599 11 7 2026/10/12 16:07:24 낙찰하한선 미달
-4 5952302316 하수 이효진 52,163,610 87.626 88.6269 0.7124 6 4 2026/10/07 15:38:26 낙찰하한선 미달
-5 8128803524 주식회사 태승설비 김완식 52,155,385 87.613 88.6130 0.6966 10 8 2026/10/12 15:01:41 낙찰하한선 미달
-6 4313200957 포빌이엔지 임보라 52,148,770 87.601 88.6017 0.6838 2 14 2026/10/12 23:29:50 낙찰하한선 미달
-7 7791501808 엔피비기획 김후관 52,136,000 87.580 88.5800 0.6591 12 4 2026/10/12 17:27:50 낙찰하한선 미달
-8 1835500912 이안상사 김건욱 52,078,864 87.484 88.4829 0.5488 4 10 2026/10/07 08:32:57 낙찰하한선 미달
-9 3968701707 주식회사 명신테크 김혁진 52,063,900 87.459 88.4575 0.5199 4 13 2026/10/08 10:33:03 낙찰하한선 미달
-10 8330603281 기쁨컴퍼니 박선영 52,062,972 87.457 88.4559 0.5181 1 8 2026/10/07 21:15:22 낙찰하한선 미달
-11 2181605247 선짐 선석호 52,043,680 87.425 88.4232 0.4809 2 13 2026/10/12 17:46:15 낙찰하한선 미달
-12 4853400375 토우코퍼레이션 양정화 52,035,990 87.412 88.4101 0.4660 10 12 2026/10/13 08:16:10 낙찰하한선 미달
-13 1392901706 모아텍 최도은 52,035,427 87.411 88.4091 0.4649 13 10 2026/10/12 20:59:11 낙찰하한선 미달
-14 6158120879 백두엔지니어링 주식회사 이명원 52,030,532 87.403 88.4008 0.4555 7 3 2026/10/12 13:24:50 낙찰하한선 미달
-15 1682100941 위홈 김은우 52,016,470 87.379 88.3769 0.4283 11 13 2026/10/13 09:40:43 낙찰하한선 미달
-16 8775800930 경남 와이앤비 솔루션 김영빈 52,011,666 87.371 88.3688 0.4191 15 7 2026/10/06 22:11:28 낙찰하한선 미달
-17 3244401307 경남금원 이나금 52,010,904 87.370 88.3675 0.4176 7 9 2026/10/08 02:52:05 낙찰하한선 미달
-18 6732100967 다온유통 강다영 52,009,060 87.367 88.3644 0.4140 1 12 2026/10/12 20:13:56 낙찰하한선 미달
-19 5052052879 대영플러스 김동우 52,002,510 87.356 88.3532 0.4014 8 11 2026/10/12 18:00:18 낙찰하한선 미달
-20 5031996593 라이언테크 차선아 51,991,755 87.338 88.3350 0.3806 13 6 2026/10/12 20:36:06 낙찰하한선 미달
-21 6098134892 주식회사 경동기공 김동조 51,988,813 87.333 88.3300 0.3750 8 4 2026/10/12 07:50:30 낙찰하한선 미달
-22 6151483815 성광산기 장갑석 51,970,735 87.302 88.2992 0.3400 14 9 2026/10/12 09:00:13 낙찰하한선 미달
-23 6060571384 한양산기 김회승 51,939,550 87.250 88.2463 0.2798 6 7 2026/10/13 08:41:23 낙찰하한선 미달
-24 3510801261 하나유통 하효정 51,936,650 87.245 88.2413 0.2742 14 13 2026/10/12 18:18:42 낙찰하한선 미달
-25 8441103209 이헌상회 차미승 51,906,470 87.194 88.1900 0.2160 3 1 2026/10/12 20:54:14 낙찰하한선 미달
-26 1961301498 미래 한정학 51,905,941 87.194 88.1892 0.2150 15 7 2026/10/12 20:51:39 낙찰하한선 미달
-27 2083293220 스마트 시스템 박영섭 51,902,420 87.188 88.1832 0.2082 13 10 2026/10/12 17:16:37 낙찰하한선 미달
-28 6038126472 주식회사 히즈하이드로 윤종원 51,900,000 87.184 88.1791 0.2035 7 15 2026/10/12 19:22:38 낙찰하한선 미달
-29 2695500308 더원기업 정난규 51,883,560 87.156 88.1511 0.1717 15 4 2026/10/12 20:12:57 낙찰하한선 미달
-30 1294301364 김해빈수 김수빈 51,873,600 87.139 88.1342 0.1525 8 10 2026/10/07 08:48:53 낙찰하한선 미달
-31 6068192710 (주)가야기술 모희종 51,865,231 87.125 88.1200 0.1364 4 7 2026/10/12 09:10:58 낙찰하한선 미달
-32 4512302224 세나다이엔씨 정찬우 51,858,807 87.114 88.1091 0.1239 13 7 2026/10/12 17:31:22 낙찰하한선 미달
-33 7301502495 경북말랑상둥이네 박보영 51,854,618 87.107 88.1020 0.1159 1 2 2026/10/06 18:19:18 낙찰하한선 미달
-34 6068166231 주식회사 대하냉기 조태환 51,853,439 87.105 88.0999 0.1136 7 1 2026/10/13 07:13:29 낙찰하한선 미달
-35 2681003145 신컴퍼니 서민석 51,846,376 87.093 88.0879 0.0999 11 13 2026/10/07 23:14:58 낙찰하한선 미달
-36 1661302540 바른핸즈 손슬기 51,835,510 87.075 88.0695 0.0790 8 6 2026/10/13 09:27:14 낙찰하한선 미달
-37 7410203984 디케이솔루션 이도균 51,828,248 87.063 88.0571 0.0649 14 2 2026/10/12 16:50:22 낙찰하한선 미달
-38 1020164516 온산건업 조기완 51,806,719 87.027 88.0206 0.0234 2 12 2026/10/07 22:27:38 낙찰하한선 미달
-39 6211069464 블루메디칼 노진석 51,793,380 87.004 87.9979 -0.0024 7 12 2026/10/12 17:10:05 낙찰하한선 미달
-40 6038702870 주식회사 올바른시스템 양준성 51,779,615 86.981 87.9745 -0.0289 10 11 2026/10/12 12:32:36 낙찰하한선 미달
-41 5303101178 케이브릿지 정보람 51,771,160 86.967 87.9602 -0.0453 3 5 2026/10/13 09:37:44 낙찰하한선 미달
-42 7343700415 엠제이원 김진욱 51,770,170 86.965 87.9585 -0.0472 9 4 2026/10/13 09:16:10 낙찰하한선 미달
-43 4583700199 원에어시스템 최낙진 51,766,700 86.960 87.9526 -0.0539 13 4 2026/10/13 09:00:44 낙찰하한선 미달
-44 3516200847 이서컴퍼니 변아림 51,764,550 86.956 87.9489 -0.0580 11 3 2026/10/13 09:29:05 낙찰하한선 미달
-45 6192902119 티에이치컴퍼니 김태우 51,750,039 86.932 87.9243 -0.0861 5 14 2026/10/12 17:21:17 낙찰하한선 미달
-46 6974900287 새길상사 김선우 51,746,300 86.925 87.9179 -0.0933 15 5 2026/10/12 21:48:41 낙찰하한선 미달
  •