




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ② ⑥ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | -0.0963 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 46,468,000 | 0.58 | 1 | ⑥ | 45,942,300 | -0.5578 | 1 | -1.4431 | ⑪ | 47,148,100 | 2.0521 | 0.2849 | ||
| ② | 46,715,600 | 1.116 | 1 | -0.536 | ⑦ | 47,534,800 | 2.8891 | -3.4469 | ⑫ | 46,327,600 | 0.2761 | 1.776 | ||
| ③ | 45,081,500 | -2.421 | 3.537 | ⑧ | 45,694,200 | -1.0949 | 3.984 | ⑬ | 46,797,900 | 1.2941 | -1.018 | |||
| ④ | 46,157,100 | -0.0929 | -2.3281 | ⑨ | 44,815,000 | -2.9979 | 1.903 | ⑭ | 45,468,200 | -1.584 | 2.8781 | |||
| ⑤ | 45,275,600 | -2.0009 | 1.908 | ⑩ | 47,279,700 | 2.337 | -5.3349 | ⑮ | 45,627,200 | -1.2399 | 1 | -0.3441 | ||
| *선택복수예가 | ⑤ ⑥ ⑨ ⑪ | *복수예비가격 평균율 | -0.0963 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 47,534,800 | 2.8891 | ⑥ | 46,468,000 | 0.58 | 1 | 0.536 | ⑪ | 45,627,200 | -1.2399 | 1 | 0.145 | ||
| ② | 47,279,700 | 2.337 | 0.5521 | ⑦ | 46,327,600 | 0.2761 | 0.3039 | ⑫ | 45,468,200 | -1.584 | 0.3441 | |||
| ③ | 47,148,100 | 2.0521 | 0.2849 | ⑧ | 46,157,100 | -0.0929 | 0.369 | ⑬ | 45,275,600 | -2.0009 | 0.4169 | |||
| ④ | 46,797,900 | 1.2941 | 0.758 | ⑨ | 45,942,300 | -0.5578 | 1 | 0.4649 | ⑭ | 45,081,500 | -2.421 | 0.4201 | ||
| ⑤ | 46,715,600 | 1.116 | 1 | 0.1781 | ⑩ | 45,694,200 | -1.0949 | 0.5371 | ⑮ | 44,815,000 | -2.9979 | 0.5769 | ||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 7055300998 | 고사평이앤씨 | 유순길 |
|
42,966,000 | 93.023 | 93.0000 |
|
1 6 | 2026/10/12 10:21:02 | 정상 |
| 2 | 7196500758 | 용마이앤씨 | 오숙희 |
|
43,428,000 | 94.023 | 94.0000 |
|
15 2 | 2026/10/12 10:13:32 | 정상 |