




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ⑧ ⑩ ⑪ | *복수예비가격 평균율 | -0.0951 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 55,465,800 | -1.8999 | 1 | ⑥ | 54,937,700 | -2.834 | 2.191 | ⑪ | 56,819,900 | 0.495 | 1 | -0.856 | ||
| ② | 55,679,500 | -1.522 | -0.3779 | ⑦ | 57,374,600 | 1.4761 | -4.3101 | ⑫ | 56,747,600 | 0.3671 | 0.1279 | |||
| ③ | 57,244,500 | 1.246 | -2.768 | ⑧ | 55,802,200 | -1.305 | 1 | 2.7811 | ⑬ | 57,581,500 | 1.842 | -1.4749 | ||
| ④ | 55,200,100 | -2.3699 | 3.6159 | ⑨ | 57,839,300 | 2.298 | -3.603 | ⑭ | 58,170,100 | 2.883 | -1.041 | |||
| ⑤ | 56,176,500 | -0.643 | -1.7269 | ⑩ | 56,335,900 | -0.361 | 1 | 2.659 | ⑮ | 55,918,100 | -1.1 | 3.983 | ||
| *선택복수예가 | ⑥ ⑧ ⑪ ⑬ | *복수예비가격 평균율 | -0.0951 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 58,170,100 | 2.883 | ⑥ | 56,819,900 | 0.495 | 1 | 0.751 | ⑪ | 55,802,200 | -1.305 | 1 | 0.205 | ||
| ② | 57,839,300 | 2.298 | 0.585 | ⑦ | 56,747,600 | 0.3671 | 0.1279 | ⑫ | 55,679,500 | -1.522 | 0.217 | |||
| ③ | 57,581,500 | 1.842 | 0.456 | ⑧ | 56,335,900 | -0.361 | 1 | 0.7281 | ⑬ | 55,465,800 | -1.8999 | 1 | 0.3779 | |
| ④ | 57,374,600 | 1.4761 | 0.3659 | ⑨ | 56,176,500 | -0.643 | 0.282 | ⑭ | 55,200,100 | -2.3699 | 0.47 | |||
| ⑤ | 57,244,500 | 1.246 | 0.2301 | ⑩ | 55,918,100 | -1.1 | 0.457 | ⑮ | 54,937,700 | -2.834 | 0.4641 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 7055300998 | 고사평이앤씨 | 유순길 |
|
52,582,200 | 93.719 | 93.0000 |
|
11 10 | 2026/10/12 10:19:53 | 정상 |
| 2 | 7196500758 | 용마이앤씨 | 오숙희 |
|
53,147,600 | 94.727 | 94.0000 |
|
8 1 | 2026/10/12 10:06:03 | 정상 |