




| |
G012605120
|
||
| |
철강구조물/기타물품 | ||
| |
|||
| |
한국전력공사 남부건설본부 | ||
| |
전국 | |
2026/10/15 15:00:00 |
| |
1,167,035,523 원 | |
82.495 % |
| |
1,164,561,054 원 | |
-0.21204 % (99.78796 %) |
| |
960,704,642 원 | |
7 |
| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ⑥ ⑩ ⑫ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.0727 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 1,188,455,160 | 1.8353 | 1 | ⑥ | 1,171,769,824 | 0.4056 | 5 | 0.1153 | ⑪ | 1,179,295,059 | 1.0504 | 0.4682 | ||
| ② | 1,161,718,788 | -0.4556 | 2 | 2.2909 | ⑦ | 1,163,972,935 | -0.2625 | 2 | 0.6681 | ⑫ | 1,146,290,282 | -1.7777 | 3 | 2.8281 |
| ③ | 1,153,646,587 | -1.1473 | 1 | 0.6917 | ⑧ | 1,168,904,519 | 0.1601 | 1 | -0.4226 | ⑬ | 1,184,649,270 | 1.5092 | 1 | -3.2869 |
| ④ | 1,152,563,694 | -1.2401 | 1 | 0.0928 | ⑨ | 1,162,607,100 | -0.3795 | 2 | 0.5396 | ⑭ | 1,155,424,862 | -0.9949 | 3 | 2.5041 |
| ⑤ | 1,173,114,839 | 0.5209 | 1 | -1.761 | ⑩ | 1,184,759,245 | 1.5186 | 3 | -1.8981 | ⑮ | 1,145,632,058 | -1.8341 | 2 | 0.8392 |
| *선택복수예가 | ② ⑥ ⑪ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.0727 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 1,188,455,160 | 1.8353 | 1 | ⑥ | 1,171,769,824 | 0.4056 | 5 | 0.1153 | ⑪ | 1,155,424,862 | -0.9949 | 3 | 0.5393 | |
| ② | 1,184,759,245 | 1.5186 | 3 | 0.3167 | ⑦ | 1,168,904,519 | 0.1601 | 1 | 0.2455 | ⑫ | 1,153,646,587 | -1.1473 | 1 | 0.1524 |
| ③ | 1,184,649,270 | 1.5092 | 1 | 0.00939 | ⑧ | 1,163,972,935 | -0.2625 | 2 | 0.4226 | ⑬ | 1,152,563,694 | -1.2401 | 1 | 0.0928 |
| ④ | 1,179,295,059 | 1.0504 | 0.4588 | ⑨ | 1,162,607,100 | -0.3795 | 2 | 0.117 | ⑭ | 1,146,290,282 | -1.7777 | 3 | 0.5376 | |
| ⑤ | 1,173,114,839 | 0.5209 | 1 | 0.5295 | ⑩ | 1,161,718,788 | -0.4556 | 2 | 0.0761 | ⑮ | 1,145,632,058 | -1.8341 | 2 | 0.0564 |
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 4048700799 | 주식회사 상원중공업 | 박만철 |
|
962,000,874 | 82.606 | 82.4311 |
|
2026/09/16 11:39:53 | ||
| 2 | 6088167274 | 대익이엔지 주식회사 | 반승우 |
|
962,851,331 | 82.679 | 82.5040 |
|
2026/10/15 11:23:47 | ||
| 3 | 1108189941 | (주)도성산업 | 신영관 |
|
970,000,000 | 83.293 | 83.1165 |
|
2026/10/14 14:12:47 | ||
| 4 | 1248611578 | 삼남엔지니어링 주식회사 | 문선진 |
|
971,179,526 | 83.394 | 83.2176 |
|
2026/10/14 10:50:37 | ||
| 5 | 4098188065 | 주식회사 세기중공업 | 백남출 |
|
1,040,570,000 | 89.352 | 89.1635 |
|
2026/10/12 14:39:59 | ||
| 6 | 5028124021 | 주식회사 동성중공업 | 박종대 |
|
1,090,000,000 | 93.597 | 93.3990 |
|
2026/10/12 13:30:26 | ||
| 7 | 1088183401 | (주)신한에스엔지 | 최용성 |
|
1,128,000,000 | 96.860 | 96.6551 |
|
2026/10/15 08:58:09 |