




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ② ⑨ ⑪ ⑬ | *복수예비가격 평균율 | -0.0842 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 40,773,280 | -0.4656 | 1 | ⑥ | 41,276,625 | 0.7631 | 1 | -2.3489 | ⑪ | 41,780,576 | 1.9933 | 3 | -1.465 | |
| ② | 40,351,400 | -1.4955 | 2 | 1.0299 | ⑦ | 40,192,234 | -1.8841 | 2.6472 | ⑫ | 40,694,535 | -0.6579 | 2.6512 | ||
| ③ | 40,976,949 | 0.0316 | 1 | -1.5271 | ⑧ | 40,578,803 | -0.9404 | 1 | -0.9437 | ⑬ | 41,633,536 | 1.6344 | 3 | -2.2923 |
| ④ | 41,452,377 | 1.1922 | 1 | -1.1606 | ⑨ | 40,870,479 | -0.2284 | 2 | -0.712 | ⑭ | 41,342,536 | 0.924 | 0.7104 | |
| ⑤ | 40,314,413 | -1.5858 | 1 | 2.778 | ⑩ | 41,180,433 | 0.5283 | -0.7567 | ⑮ | 40,524,436 | -1.0731 | 1.9971 | ||
| *선택복수예가 | ① ② ⑧ ⑬ | *복수예비가격 평균율 | -0.0842 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 41,780,576 | 1.9933 | 3 | ⑥ | 41,180,433 | 0.5283 | 0.2348 | ⑪ | 40,578,803 | -0.9404 | 1 | 0.2825 | ||
| ② | 41,633,536 | 1.6344 | 3 | 0.3589 | ⑦ | 40,976,949 | 0.0316 | 1 | 0.4967 | ⑫ | 40,524,436 | -1.0731 | 0.1327 | |
| ③ | 41,452,377 | 1.1922 | 1 | 0.4422 | ⑧ | 40,870,479 | -0.2284 | 2 | 0.26 | ⑬ | 40,351,400 | -1.4955 | 2 | 0.4224 |
| ④ | 41,342,536 | 0.924 | 0.2682 | ⑨ | 40,773,280 | -0.4656 | 1 | 0.2372 | ⑭ | 40,314,413 | -1.5858 | 1 | 0.0903 | |
| ⑤ | 41,276,625 | 0.7631 | 1 | 0.1609 | ⑩ | 40,694,535 | -0.6579 | 0.1923 | ⑮ | 40,192,234 | -1.8841 | 0.2983 | ||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 3138117779 | 엔에스시스템주식회사 |
|
36,245,440 | 88.062 | 88.4812 |
|
3 2 | 2026/10/15 09:56:50 | 미심사 | |
| 2 | 6068211223 | 사단법인 부산지체장애인단체협의회 사업단 |
|
36,253,400 | 88.081 | 88.5006 |
|
13 1 | 2026/10/12 13:29:54 | 미심사 | |
| 3 | 5110774622 | 정우전기조명 |
|
36,428,480 | 88.506 | 88.9280 |
|
13 11 | 2026/10/14 11:04:08 | 미심사 | |
| -1 | 3870602246 | 영광기전 |
|
36,078,392 | 87.656 | 88.0734 |
|
11 5 | 2026/10/08 14:40:07 | 낙찰하한율미만 | |
| -2 | 8718600352 | 주식회사 국민전기통신 |
|
35,993,383 | 87.449 | 87.8658 |
|
9 8 | 2026/10/15 09:08:23 | 낙찰하한율미만 | |
| -3 | 8098700811 | 주식회사 동진전기제작사 |
|
35,962,080 | 87.373 | 87.7894 |
|
11 2 | 2026/10/14 16:15:19 | 낙찰하한율미만 | |
| -4 | 7358102063 | (주)에스얜에스 |
|
35,941,470 | 87.323 | 87.7391 |
|
6 13 | 2026/10/15 09:05:15 | 낙찰하한율미만 | |
| -5 | 1868100109 | 주식회사 큐브 |
|
35,939,200 | 87.317 | 87.7336 |
|
9 4 | 2026/10/15 09:59:51 | 낙찰하한율미만 |