




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
|
발주처 미공개로 인해 복수예가가 존재 하지 않아, 그래프 서비스가 어렵습니다. |
| *선택복수예가 | ① ② ③ ④ | *복수예비가격 평균율 | -0.3134 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 76,497,063 | 1.2267 | ⑥ | ⑪ | ||||||||||
| ② | 75,392,012 | -0.2356 | 1.4623 | ⑦ | ⑫ | |||||||||
| ③ | 74,956,256 | -0.8122 | 0.5766 | ⑧ | ⑬ | |||||||||
| ④ | 74,487,297 | -1.4328 | 0.6206 | ⑨ | ⑭ | |||||||||
| ⑤ | ⑩ | ⑮ | ||||||||||||
| *선택복수예가 | ① ② ③ ④ | *복수예비가격 평균율 | -0.3134 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 76,497,063 | 1.2267 | ⑥ | ⑪ | ||||||||||
| ② | 75,392,012 | -0.2356 | 1.4623 | ⑦ | ⑫ | |||||||||
| ③ | 74,956,256 | -0.8122 | 0.5766 | ⑧ | ⑬ | |||||||||
| ④ | 74,487,297 | -1.4328 | 0.6206 | ⑨ | ⑭ | |||||||||
| ⑤ | ⑩ | ⑮ | ||||||||||||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 4218802561 | 주식회사 디에이치테크 | 조병래 |
|
66,400,000 | 88.141 | 87.8655 |
|
2026/10/15 10:01:00 | ||
| 2 | 5048151747 | (주)한양전자통신 | 전재기 |
|
66,581,796 | 88.383 | 88.1061 |
|
2026/10/15 08:08:00 | ||
| 3 | 5020144383 | 일광정보통신 | 정재성 |
|
66,587,900 | 88.391 | 88.1141 |
|
2026/10/12 20:30:00 | ||
| 4 | 1458800219 | (주)제이피에스 | 황경환 |
|
66,664,070 | 88.492 | 88.2149 |
|
2026/10/15 10:14:00 | ||
| 5 | 6158119727 | 株式會社 錦湖이.티.시 | 김두현 |
|
66,740,400 | 88.593 | 88.3159 |
|
2026/10/15 09:47:00 | ||
| 6 | 5028608142 | 주식회사 네트아이티 | 이상필 |
|
66,848,552 | 88.737 | 88.4591 |
|
2026/10/14 09:23:00 | ||
| 7 | 5048170012 | (주)성화이아이 | 오차근 |
|
66,928,100 | 88.842 | 88.5643 |
|
2026/10/15 08:43:00 | ||
| 8 | 4158703419 | 주식회사나이스아이엠에스 | 김복식 |
|
67,026,480 | 88.973 | 88.6945 |
|
2026/10/14 08:06:00 | ||
| 9 | 4948603297 | 엠에스이엔지(주) | 지만성 |
|
67,063,917 | 89.023 | 88.7441 |
|
2026/10/15 07:59:00 | ||
| 10 | 6218167433 | 주식회사 대림테크 | 김영호 |
|
67,973,000 | 90.229 | 89.9470 |
|
2026/10/15 14:27:00 | ||
| -1 | 8328802908 | 주식회사 삼민에이아이 | 정미경 |
|
65,940,347 | 87.531 | 87.2573 |
|
2026/10/16 10:11:00 |