




| |
R26BK01765318-003
|
||
| |
농.수.임.축산용기계 | ||
| |
|
||
| |
신풍농업협동조합 | ||
| |
공주 | |
2026/10/16 14:00:00 |
| |
100,000,000 원 | |
84.245 % |
| |
0 | |
0 (100. %) |
| |
0 원 | |
0 |
| |
2110170401 | |
콤바인 |
| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| 유찰 되었습니다. |
| *선택복수예가 | *복수예비가격 평균율 | 0 | ||||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ※ 발주처 미공개로 인해 복수예가가 존재 하지 않습니다. | ||||||||||||||
| *선택복수예가 | *복수예비가격 평균율 | 0 | ||||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ※ 발주처 미공개로 인해 복수예가가 존재 하지 않습니다. | ||||||||||||||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 | |
| ""(으)로 검색하신 내용이 존재하지 않습니다. | ||||||||||||