




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ② ③ ⑤ | *복수예비가격 평균율 | -0.3702 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 43,748,623 | 0.0323 | ⑥ | 43,970,487 | 0.5396 | -2.1907 | ⑪ | 43,498,002 | -0.5407 | 1.7008 | ||||
| ② | 44,789,091 | 2.4114 | -2.3791 | ⑦ | 43,484,819 | -0.5709 | 1.1105 | ⑫ | 42,558,608 | -2.6887 | 2.148 | |||
| ③ | 42,949,336 | -1.7953 | 4.2067 | ⑧ | 42,809,584 | -2.1148 | 1.5439 | ⑬ | 43,762,702 | 0.0645 | -2.7532 | |||
| ④ | 42,953,095 | -1.7867 | -0.0085 | ⑨ | 44,758,083 | 2.3405 | -4.4553 | ⑭ | 43,837,687 | 0.236 | -0.1715 | |||
| ⑤ | 43,012,373 | -1.6511 | -0.1356 | ⑩ | 44,241,854 | 1.1601 | 1.1804 | ⑮ | 43,213,913 | -1.1903 | 1.4263 | |||
| *선택복수예가 | ① ⑦ ⑪ ⑬ | *복수예비가격 평균율 | -0.3702 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 44,789,091 | 2.4114 | ⑥ | 43,762,702 | 0.0645 | 0.1715 | ⑪ | 43,012,373 | -1.6511 | 0.4608 | ||||
| ② | 44,758,083 | 2.3405 | 0.0709 | ⑦ | 43,748,623 | 0.0323 | 0.0322 | ⑫ | 42,953,095 | -1.7867 | 0.1356 | |||
| ③ | 44,241,854 | 1.1601 | 1.1804 | ⑧ | 43,498,002 | -0.5407 | 0.573 | ⑬ | 42,949,336 | -1.7953 | 0.00859 | |||
| ④ | 43,970,487 | 0.5396 | 0.6205 | ⑨ | 43,484,819 | -0.5709 | 0.0302 | ⑭ | 42,809,584 | -2.1148 | 0.3195 | |||
| ⑤ | 43,837,687 | 0.236 | 0.3036 | ⑩ | 43,213,913 | -1.1903 | 0.6194 | ⑮ | 42,558,608 | -2.6887 | 0.5739 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 6448102942 | 주식회사 진성푸드 |
|
39,695,000 | 90.991 | 90.7636 |
|
5 6 | 2026/10/19 11:33:12 | 낙찰 | |
| 2 | 8568602410 | (주)정원푸드서비스 |
|
39,949,000 | 91.573 | 91.3444 |
|
2 3 | 2026/10/19 22:39:55 | 낙찰실패 | |
| 3 | 6178630757 | 우수푸드주식회사 |
|
40,555,000 | 92.963 | 92.7300 |
|
9 5 | 2026/10/16 11:09:30 | 낙찰실패 | |
| 4 | 2158173588 | 혜인푸드라인(주) |
|
40,630,000 | 93.134 | 92.9015 |
|
1 15 | 2026/10/17 13:39:00 | 낙찰실패 | |
| 5 | 1268639553 | (주)유한에프에스 |
|
41,100,000 | 94.212 | 93.9762 |
|
5 7 | 2026/10/18 14:00:49 | 낙찰실패 | |
| 6 | 4538601357 | (주)바론푸드 |
|
41,120,000 | 94.258 | 94.0219 |
|
2 3 | 2026/10/19 23:24:48 | 낙찰실패 | |
| 7 | 6631500746 | 가람유통 |
|
41,999,000 | 96.273 | 96.0318 |
|
1 2 | 2026/10/19 17:04:21 | 낙찰실패 | |
| 8 | 6607200468 | 대성푸드 |
|
43,000,000 | 98.567 | 98.3206 |
|
5 2 | 2026/10/20 03:31:44 | 낙찰실패 | |
| 9 | 1758102937 | 주식회사푸드아이 |
|
43,295,000 | 99.243 | 98.9951 |
|
1 8 | 2026/10/20 05:36:27 | 낙찰실패 |