아이건설넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
   공고번호 E261014-675502-0
   종목 식음료품및담배제품
   공사명
용화여자고등학교 2026년 11월 축산품 소액수의
   발주처 한국농수산식품유통공사
   지역제한 서울    입찰일시 2026/10/20 07:00:00
   기초금액 15,387,630 원    투찰률 90 %
   예정가격 15,552,563 원    사정률 1.07185 % (101.07185 %)
   낙찰하한가 13,997,307 원    참여업체수 49
   G2B 분류번호    G2B 분류명
   나의투찰금액    나의사정률
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ① ② ③ ⑥ *복수예비가격 평균율  -0.1272
① 15,291,918 -0.6221 ⑥ 15,626,245 1.5506 1.112 ⑪ 15,085,633 -1.9626 1.0171
② 15,475,595 0.5716 -1.1937 ⑦ 15,068,161 -2.0762 3.6268 ⑫ 15,720,754 2.1648 -4.1274
③ 15,816,493 2.787 -2.2154 ⑧ 15,437,188 0.322 -2.3982 ⑬ 15,042,062 -2.2458 4.4106
④ 15,141,591 -1.599 4.386 ⑨ 14,960,896 -2.7733 3.0953 ⑭ 15,832,929 2.8938 -5.1396
⑤ 15,797,349 2.6626 -4.2616 ⑩ 15,242,155 -0.9455 -1.8278 ⑮ 14,981,887 -2.6369 5.5307
*선택복수예가 ② ⑤ ⑥ ⑧ *복수예비가격 평균율  -0.1272
① 15,832,929 2.8938 ⑥ 15,475,595 0.5716 0.979 ⑪ 15,085,633 -1.9626 0.3636
② 15,816,493 2.787 0.1068 ⑦ 15,437,188 0.322 0.2496 ⑫ 15,068,161 -2.0762 0.1136
③ 15,797,349 2.6626 0.1244 ⑧ 15,291,918 -0.6221 0.9441 ⑬ 15,042,062 -2.2458 0.1696
④ 15,720,754 2.1648 0.4978 ⑨ 15,242,155 -0.9455 0.3234 ⑭ 14,981,887 -2.6369 0.3911
⑤ 15,626,245 1.5506 0.6142 ⑩ 15,141,591 -1.599 0.6535 ⑮ 14,960,896 -2.7733 0.1364
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 49 업체 참여)
1 7169801800 현이푸드 13,999,400 90.013 90.9782 1.0869 2 6 2026/10/19 20:29:21 낙찰
2 2042028971 탐라국축산 14,000,000 90.017 90.9821 1.0913 1 2 2026/10/15 12:51:38 낙찰실패
3 7937800284 영일만축산 14,000,000 90.017 90.9821 1.0913 10 7 2026/10/15 15:50:58 낙찰실패
4 5249101463 영석축산 14,000,140 90.018 90.9830 1.0923 4 1 2026/10/19 11:45:17 낙찰실패
5 3708601178 농업회사법인(주)매화축산 14,016,440 90.123 91.0890 1.2100 6 3 2026/10/19 14:58:42 낙찰실패
6 2068671897 (주)안심푸드에프엠비 농업회사법인 14,021,980 90.158 91.1250 1.2500 1 2 2026/10/19 15:02:14 낙찰실패
7 4269301917 푸드웰 14,483,590 93.126 94.1248 4.5832 4 8 2026/10/19 21:01:46 낙찰실패
8 1139414906 두리미트 14,583,990 93.772 94.7773 5.3081 4 12 2026/10/19 20:40:44 낙찰실패
9 8259101541 원푸드 14,775,000 95.000 96.0186 6.6874 11 10 2026/10/20 04:59:51 낙찰실패
10 5708802238 (주)공주식품 15,094,500 97.054 98.0950 8.9944 5 2 2026/10/19 08:15:49 낙찰실패
11 3879901292 이랑원 15,146,200 97.387 98.4310 9.3677 12 11 2026/10/19 19:36:49 낙찰실패
12 2189493322 론푸드 15,150,000 97.411 98.4557 9.3952 1 2 2026/10/19 21:35:15 낙찰실패
13 2068701194 (주)정상에프앤에스 15,150,800 97.416 98.4609 9.4010 1 2 2026/10/17 09:12:34 낙찰실패
14 2091677539 아우유통 15,311,000 98.446 99.5020 10.5577 5 6 2026/10/19 19:32:46 낙찰실패
-1 6938603365 주식회사 설한우 13,983,330 89.910 90.8738 0.9709 13 6 2026/10/19 16:50:47 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-2 1081569699 대상미트 13,981,400 89.897 90.8612 0.9569 12 10 2026/10/14 20:17:55 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-3 2098135217 주식회사 우들 13,980,270 89.890 90.8539 0.9488 13 5 2026/10/15 13:46:22 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-4 2189702837 초록목장 13,980,240 89.890 90.8537 0.9486 1 2 2026/10/19 19:15:25 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-5 5199101758 누리푸드 13,979,350 89.884 90.8479 0.9421 10 6 2026/10/19 15:58:28 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-6 7856000537 이앤아이푸드(E&I Food) 13,976,520 89.866 90.8295 0.9217 1 6 2026/10/19 21:47:48 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-7 2586100027 유진MF 13,965,800 89.797 90.7599 0.8443 7 3 2026/10/19 19:47:29 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-8 2079515018 하늘마루 13,950,730 89.700 90.6619 0.7355 1 2 2026/10/15 14:36:50 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-9 8779502078 주하나 13,903,810 89.398 90.3570 0.3967 2 6 2026/10/15 17:14:35 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-10 2348102648 주식회사 건 13,895,810 89.347 90.3050 0.3389 7 3 2026/10/20 05:39:57 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-11 6689102229 케이푸드 13,891,130 89.317 90.2746 0.3051 2 3 2026/10/19 19:41:17 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-12 7200201960 리코웰 13,880,340 89.247 90.2045 0.2272 7 3 2026/10/20 04:35:21 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-13 4786400544 늘픔푸드 13,870,330 89.183 90.1394 0.1549 11 2 2026/10/18 18:23:57 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-14 7248101313 주식회사 아라푸드 13,857,550 89.101 90.0564 0.0626 1 2 2026/10/19 22:08:52 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-15 8851502306 대성미트 13,850,610 89.056 90.0113 0.0125 4 3 2026/10/19 21:44:33 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-16 1269202829 웃는물고기 13,848,850 89.045 89.9998 -0.0002 9 7 2026/10/19 19:59:41 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-17 7079402170 성심유통 13,848,400 89.042 89.9969 -0.0034 7 3 2026/10/20 01:36:43 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-18 3989801830 지성푸드 13,842,100 89.002 89.9560 -0.0489 2 8 2026/10/18 18:45:32 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-19 1428174450 주식회사 해움찬 13,840,830 88.993 89.9477 -0.0581 1 2 2026/10/20 05:44:52 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-20 4978602787 주식회사 해왕에프앤비 13,826,150 88.899 89.8523 -0.1641 7 3 2026/10/19 18:06:17 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-21 8828102980 (주)신진푸드 팩토리 13,824,640 88.889 89.8425 -0.1750 7 3 2026/10/19 18:54:51 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-22 2488701072 주식회사배가푸드시스템 13,824,610 88.889 89.8423 -0.1752 7 6 2026/10/19 21:43:12 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-23 5268700838 주식회사청마푸드 13,808,070 88.783 89.7348 -0.2946 7 3 2026/10/19 17:50:51 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-24 1399968108 안심한우 13,797,630 88.716 89.6670 -0.3700 5 3 2026/10/17 13:22:01 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-25 7568600539 주식회사 하린 13,797,080 88.712 89.6634 -0.3740 8 3 2026/10/19 20:37:50 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-26 3779400025 신호미트 13,777,000 88.583 89.5329 -0.5190 9 11 2026/10/14 17:21:51 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-27 1428137697 (주)세건 13,767,000 88.519 89.4679 -0.5912 1 3 2026/10/19 18:37:24 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-28 6988603133 주식회사 리오에프앤비 13,763,230 88.494 89.4434 -0.6184 6 3 2026/10/19 18:03:48 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-29 2538700605 주식회사 서희에프앤비 13,737,490 88.329 89.2761 -0.8043 4 8 2026/10/19 18:13:12 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-30 1202401920 혜성축산 13,728,820 88.273 89.2198 -0.8669 9 5 2026/10/19 12:08:50 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-31 2308109784 주식회사 대경푸드 13,728,090 88.268 89.2151 -0.8722 13 6 2026/10/19 13:30:05 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-32 7800103264 솔찬푸드 13,699,550 88.085 89.0296 -1.0782 2 6 2026/10/18 20:20:12 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-33 8548700918 (주)투더씨 13,685,540 87.995 88.9385 -1.1794 10 6 2026/10/19 17:42:03 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-34 1418128424 (주)늘봄푸드 13,668,260 87.884 88.8262 -1.3042 1 3 2026/10/20 05:40:13 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
-35 2149325451 올푸드 13,665,990 87.869 88.8115 -1.3206 4 3 2026/10/19 19:33:04 낙찰실패[낙찰 기준 미달]
  •