




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ② ③ ⑨ | *복수예비가격 평균율 | 0.21891 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 64,136,565 | -1.4162 | ⑥ | 66,396,884 | 2.0582 | -0.6792 | ⑪ | 66,646,575 | 2.442 | -4.5244 | ||||
| ② | 66,940,388 | 2.8936 | -4.3098 | ⑦ | 64,019,750 | -1.5957 | 3.6539 | ⑫ | 63,636,575 | -2.1847 | 4.6267 | |||
| ③ | 65,604,850 | 0.8407 | 2.0529 | ⑧ | 64,865,127 | -0.2963 | -1.2994 | ⑬ | 64,876,098 | -0.2794 | -1.9053 | |||
| ④ | 64,677,411 | -0.5848 | 1.4255 | ⑨ | 66,343,452 | 1.976 | -2.2723 | ⑭ | 66,671,381 | 2.4801 | -2.7595 | |||
| ⑤ | 65,955,063 | 1.379 | -1.9638 | ⑩ | 63,703,150 | -2.0824 | 4.0584 | ⑮ | 63,531,354 | -2.3464 | 4.8265 | |||
| *선택복수예가 | ① ⑤ ⑦ ⑪ | *복수예비가격 평균율 | 0.21891 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 66,940,388 | 2.8936 | ⑥ | 65,955,063 | 1.379 | 0.597 | ⑪ | 64,136,565 | -1.4162 | 0.8314 | ||||
| ② | 66,671,381 | 2.4801 | 0.4135 | ⑦ | 65,604,850 | 0.8407 | 0.5383 | ⑫ | 64,019,750 | -1.5957 | 0.1795 | |||
| ③ | 66,646,575 | 2.442 | 0.0381 | ⑧ | 64,876,098 | -0.2794 | 1.1201 | ⑬ | 63,703,150 | -2.0824 | 0.4867 | |||
| ④ | 66,396,884 | 2.0582 | 0.3838 | ⑨ | 64,865,127 | -0.2963 | 0.0169 | ⑭ | 63,636,575 | -2.1847 | 0.1023 | |||
| ⑤ | 66,343,452 | 1.976 | 0.0822 | ⑩ | 64,677,411 | -0.5848 | 0.2885 | ⑮ | 63,531,354 | -2.3464 | 0.1617 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 1758102937 | 주식회사푸드아이 |
|
59,888,000 | 91.075 | 92.0534 |
|
1 8 | 2026/10/20 13:36:03 | 낙찰 | |
| 2 | 4668603574 | 주식회사 제이엘에프에스 |
|
60,223,000 | 91.585 | 92.5683 |
|
9 7 | 2026/10/20 10:23:24 | 낙찰실패 | |
| 3 | 5372300137 | 동천유통 |
|
60,300,000 | 91.702 | 92.6867 |
|
10 3 | 2026/10/20 04:07:45 | 낙찰실패 | |
| 4 | 4688700866 | 주식회사 상록 |
|
60,981,100 | 92.738 | 93.7336 |
|
11 14 | 2026/10/20 10:30:31 | 낙찰실패 | |
| 5 | 8114700763 | 두원유통(목우촌) |
|
61,200,000 | 93.070 | 94.0701 |
|
9 1 | 2026/10/20 13:40:03 | 낙찰실패 | |
| 6 | 4128603335 | 주식회사 디에스에프디 |
|
61,500,000 | 93.527 | 94.5312 |
|
2 15 | 2026/10/20 14:57:36 | 낙찰실패 | |
| 7 | 6631500746 | 가람유통 |
|
64,999,000 | 98.848 | 99.9095 |
|
1 3 | 2026/10/19 16:56:04 | 낙찰실패 |