




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ② ④ ⑩ | *복수예비가격 평균율 | 0.12564 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 143,766,140 | 0.2265 | 26 | ⑥ | 142,464,309 | -0.681 | 16 | 1.9984 | ⑪ | 144,387,106 | 0.6595 | 20 | -1.7589 | |
| ② | 143,244,730 | -0.137 | 27 | 0.3635 | ⑦ | 143,562,040 | 0.0843 | 20 | -0.7653 | ⑫ | 145,503,901 | 1.438 | 15 | -0.7785 |
| ③ | 146,140,529 | 1.8819 | 22 | -2.0189 | ⑧ | 142,521,506 | -0.6411 | 25 | 0.7254 | ⑬ | 140,631,037 | -1.9591 | 20 | 3.3971 |
| ④ | 141,669,376 | -1.2352 | 26 | 3.1171 | ⑨ | 144,410,904 | 0.676 | 20 | -1.3171 | ⑭ | 145,844,155 | 1.6752 | 17 | -3.6343 |
| ⑤ | 145,330,924 | 1.3174 | 21 | -2.5526 | ⑩ | 141,864,140 | -1.0994 | 27 | 1.7754 | ⑮ | 142,980,103 | -0.3214 | 26 | 1.9966 |
| *선택복수예가 | ⑦ ⑨ ⑬ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | 0.12564 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 146,140,529 | 1.8819 | 22 | ⑥ | 144,387,106 | 0.6595 | 20 | 0.0165 | ⑪ | 142,521,506 | -0.6411 | 25 | 0.3197 | |
| ② | 145,844,155 | 1.6752 | 17 | 0.2067 | ⑦ | 143,766,140 | 0.2265 | 26 | 0.433 | ⑫ | 142,464,309 | -0.681 | 16 | 0.0399 |
| ③ | 145,503,901 | 1.438 | 15 | 0.2372 | ⑧ | 143,562,040 | 0.0843 | 20 | 0.1422 | ⑬ | 141,864,140 | -1.0994 | 27 | 0.4184 |
| ④ | 145,330,924 | 1.3174 | 21 | 0.1206 | ⑨ | 143,244,730 | -0.137 | 27 | 0.2213 | ⑭ | 141,669,376 | -1.2352 | 26 | 0.1358 |
| ⑤ | 144,410,904 | 0.676 | 20 | 0.6414 | ⑩ | 142,980,103 | -0.3214 | 26 | 0.1844 | ⑮ | 140,631,037 | -1.9591 | 20 | 0.7239 |
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 7280702634 | 에이아이솔루션(AI Solution) | 김현우 |
|
114,848,989 | 80.518 | 80.0670 |
|
2026/11/03 09:21:36 | ||
| 2 | 1998100589 | 세진정보주식회사 | 김은경 |
|
114,849,830 | 80.519 | 80.0675 |
|
2026/11/04 08:47:18 | ||
| 3 | 8668600286 | 주식회사 필립정보통신 | 최성남 |
|
114,876,100 | 80.537 | 80.0859 |
|
2026/11/02 18:10:43 | ||
| 4 | 8708802614 | 닛시시스템 주식회사 | 서수진 |
|
114,884,570 | 80.543 | 80.0918 |
|
2026/11/04 08:58:19 | ||
| 5 | 4108694863 | 주식회사 원이앤씨 | 윤상돈 |
|
114,946,800 | 80.587 | 80.1351 |
|
2026/11/03 18:20:30 | ||
| 6 | 1318635525 | (주)세명인포텍 | 김영순 |
|
114,957,767 | 80.595 | 80.1428 |
|
2026/11/03 17:03:40 | ||
| 7 | 1328182574 | 다산정보통신(주) | 구성철 |
|
114,977,040 | 80.608 | 80.1562 |
|
2026/11/04 10:01:16 | ||
| 8 | 6158607681 | 주식회사플러스넷 | 김길종 |
|
115,077,270 | 80.678 | 80.2261 |
|
2026/11/04 09:07:25 | ||
| 9 | 6158119727 | 株式會社 錦湖이.티.시 | 김두현 |
|
115,085,660 | 80.684 | 80.2319 |
|
2026/11/03 10:32:25 | ||
| 10 | 4214400007 | 위팩트(WIFECT) | 신나영 |
|
115,144,500 | 80.726 | 80.2730 |
|
2026/11/04 09:19:41 | ||
| 11 | 8038700322 | 주식회사 아이앤비 | 김덕화 |
|
115,200,053 | 80.765 | 80.3117 |
|
2026/11/02 15:27:38 | ||
| 12 | 1298600983 | 대주씨앤에스 주식회사 | 이종원 |
|
115,209,130 | 80.771 | 80.3180 |
|
2026/11/04 10:00:27 | ||
| 13 | 7778801183 | 주식회사 더메이테크 | 한정향 |
|
115,216,900 | 80.776 | 80.3234 |
|
2026/11/02 14:49:56 | ||
| 14 | 3078144418 | 주식회사 태광이알텍 | 윤순한 |
|
115,219,300 | 80.778 | 80.3251 |
|
2026/11/03 16:32:39 | ||
| 15 | 1068619820 | 주식회사유엔콘트롤 | 남성모 |
|
115,268,380 | 80.812 | 80.3593 |
|
2026/11/02 16:39:38 | ||
| 16 | 1288641996 | 해용정보통신주식회사 | 백다리아 |
|
115,286,484 | 80.825 | 80.3719 |
|
2026/11/03 09:24:04 | ||
| 17 | 1068633138 | 포에스미디어(주) | 원태우 |
|
115,359,470 | 80.876 | 80.4228 |
|
2026/11/04 09:39:01 | ||
| 18 | 2368702137 | 주식회사 디에스정보기술 | 전광수 |
|
115,416,380 | 80.916 | 80.4625 |
|
2026/11/04 10:07:25 | ||
| 19 | 1058649262 | 주식회사 노하우전기통신 | 양창화 |
|
115,430,242 | 80.926 | 80.4722 |
|
2026/11/03 09:54:46 | ||
| 20 | 1138645971 | 주식회사 포딕스 | 정재호 |
|
115,434,060 | 80.929 | 80.4748 |
|
2026/11/03 09:57:17 | ||
| 21 | 1228192774 | 주식회사 나은엔지니어링 | 김철호 |
|
115,490,900 | 80.968 | 80.5145 |
|
2026/11/02 14:11:48 | ||
| 22 | 3058608726 | 오조씨엔에스주식회사 | 송준의 |
|
115,538,020 | 81.001 | 80.5473 |
|
2026/11/04 08:39:18 | ||
| 23 | 3108130526 | 주식회사에스마루 | 김학철 |
|
115,548,400 | 81.009 | 80.5545 |
|
2026/11/02 15:28:43 | ||
| 24 | 1428100754 | (주) 원테크놀로지 | 김종달 |
|
115,571,799 | 81.025 | 80.5709 |
|
2026/11/03 10:25:38 | ||
| 25 | 1188119473 | 주식회사 부송 | 소병양 |
|
115,578,381 | 81.030 | 80.5754 |
|
2026/11/03 14:48:09 | ||
| 26 | 2168701696 | 주식회사 투비콤 | 유수정 |
|
115,616,413 | 81.056 | 80.6020 |
|
2026/11/03 16:31:45 | ||
| 27 | 4118105709 | 주식회사 구성이엔씨 | 유은선 |
|
115,617,456 | 81.057 | 80.6027 |
|
2026/11/03 06:58:52 | ||
| 28 | 1358126192 | 주식회사 부림 | 배우상 |
|
115,623,300 | 81.061 | 80.6068 |
|
2026/11/04 09:07:11 | ||
| 29 | 3458701320 | 주식회사 산호 | 임성숙 |
|
115,666,017 | 81.091 | 80.6365 |
|
2026/11/03 17:42:37 | ||
| 30 | 6140476461 | 아이티 월드((IT. WORLD) | 김영우 |
|
115,705,332 | 81.119 | 80.6639 |
|
2026/11/03 09:12:55 | ||
| 31 | 5130276918 | 세원정보통신 | 박태수 |
|
115,716,750 | 81.127 | 80.6719 |
|
2026/11/03 13:21:06 | ||
| 32 | 4128136296 | 세종하이텍주식회사 | 윤국진 |
|
115,718,552 | 81.128 | 80.6732 |
|
2026/11/03 15:07:17 | ||
| 33 | 2728602908 | 주식회사 베율 | 임영삼 |
|
115,728,655 | 81.135 | 80.6802 |
|
2026/11/03 15:46:22 | ||
| 34 | 4268700329 | 주식회사정원이알텍 | 윤순욱 |
|
115,771,210 | 81.165 | 80.7099 |
|
2026/11/03 11:49:57 | ||
| 35 | 6058701770 | 주식회사 경현 | 노현서 |
|
115,772,749 | 81.166 | 80.7109 |
|
2026/11/02 16:30:51 | ||
| 36 | 3018123749 | (주)제로정보기술 | 민대기 |
|
115,830,300 | 81.206 | 80.7511 |
|
2026/11/03 20:00:31 | ||
| 37 | 5248701336 | 주식회사 케이피넷 | 김유빈 |
|
115,848,560 | 81.219 | 80.7638 |
|
2026/11/04 09:16:36 | ||
| 38 | 6218164173 | 주식회사 지안 | 김예서 |
|
115,864,100 | 81.230 | 80.7746 |
|
2026/11/02 14:53:39 | ||
| 39 | 1288602824 | 주식회사 우성텔레콤 | 송상의 |
|
115,869,000 | 81.233 | 80.7781 |
|
2026/11/03 14:52:13 | ||
| 40 | 8358103023 | 주식회사 아이티온 | 홍진두 |
|
115,874,590 | 81.237 | 80.7819 |
|
2026/11/03 10:35:58 | ||
| 41 | 2288700439 | 주식회사은환이엔씨 | 황영숙 |
|
115,883,202 | 81.243 | 80.7880 |
|
2026/11/03 08:52:11 | ||
| 42 | 5908102247 | 주식회사 넥스톤 | 이용택 |
|
115,906,526 | 81.260 | 80.8042 |
|
2026/11/03 10:11:10 | ||
| 43 | 2148752525 | (주)엘티네트워크 | 조완식 |
|
115,926,732 | 81.274 | 80.8183 |
|
2026/11/04 10:01:27 | ||
| 44 | 4960900674 | 진테크 | 노선희 |
|
115,954,281 | 81.293 | 80.8375 |
|
2026/11/03 11:55:43 | ||
| 45 | 1228643550 | 주식회사 썬플라워즈 | 김종석 |
|
115,967,202 | 81.302 | 80.8465 |
|
2026/11/03 17:23:59 | ||
| 46 | 4120554062 | 천연테크놀러지 | 이미자 |
|
115,985,042 | 81.315 | 80.8589 |
|
2026/11/03 09:03:05 | ||
| 47 | 2208191439 | 주식회사 디투에스 | 이상현 |
|
115,989,100 | 81.318 | 80.8618 |
|
2026/11/03 09:09:19 | ||
| 48 | 4118122620 | 유한회사 무궁화통신건설 | 박수진 |
|
116,038,760 | 81.353 | 80.8964 |
|
2026/11/03 15:18:01 | ||
| 49 | 1358117688 | 주식회사 경훈테크 | CHOIHUIBONG |
|
116,049,740 | 81.360 | 80.9041 |
|
2026/11/02 19:34:16 | ||
| 50 | 4158129682 | 주식회사가람전력 | 이은하 |
|
116,062,180 | 81.369 | 80.9127 |
|
2026/11/04 10:01:28 |