아이건설넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
   공고번호 R26BK01798649-000
   종목 화학제품
   공사명
시약 및 초자류 등(일회용 큐벳 등 88품목)입찰 구매(긴급)
   발주처 농촌진흥청 국립식량과학원
   지역제한 전북    입찰일시 2026/11/04 15:00:00
   기초금액 102,137,000 원    투찰률 86.245 %
   예정가격 103,307,800 원    사정률 1.14630 % (101.1463 %)
   낙찰하한가 89,097,813 원    참여업체수 43
   G2B 분류번호 1216159901    G2B 분류명 기타시약및지시약
   나의투찰금액    나의사정률
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ③ ④ ⑩ ⑬ *복수예비가격 평균율  0.01006
① 101,427,200 -0.695 4 ⑥ 100,704,100 -1.403 3 0.296 ⑪ 100,499,800 -1.603 6 3.111
② 101,462,900 -0.66 3 -0.035 ⑦ 103,085,900 0.929 6 -2.332 ⑫ 100,357,800 -1.742 6 0.139
③ 103,205,400 1.046 7 -1.706 ⑧ 102,405,700 0.263 4 0.666 ⑬ 102,241,200 0.102 7 -1.844
④ 104,107,300 1.929 9 -0.883 ⑨ 102,692,700 0.544 4 -0.281 ⑭ 101,791,800 -0.338 4 0.44
⑤ 101,006,400 -1.107 4 3.036 ⑩ 103,677,300 1.508 7 -0.964 ⑮ 103,544,500 1.378 6 -1.716
*선택복수예가 ① ② ④ ⑧ *복수예비가격 평균율  0.01006
① 104,107,300 1.929 9 ⑥ 102,692,700 0.544 4 0.385 ⑪ 101,427,200 -0.695 4 0.035
② 103,677,300 1.508 7 0.421 ⑦ 102,405,700 0.263 4 0.281 ⑫ 101,006,400 -1.107 4 0.412
③ 103,544,500 1.378 6 0.13 ⑧ 102,241,200 0.102 7 0.161 ⑬ 100,704,100 -1.403 3 0.296
④ 103,205,400 1.046 7 0.332 ⑨ 101,791,800 -0.338 4 0.44 ⑭ 100,499,800 -1.603 6 0.2
⑤ 103,085,900 0.929 6 0.117 ⑩ 101,462,900 -0.66 3 0.322 ⑮ 100,357,800 -1.742 6 0.139
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 43 업체 참여)
1 4022455764 세종과학 황용성 89,487,200 86.621 87.6148 1.5883 4 7 2026/10/30 15:01:54 정상
-1 6778803329 유한회사 은성이엔지 송은하 88,662,990 85.824 86.8079 0.6526 5 13 2026/11/02 15:57:19 낙찰하한선 미달
-2 8420603058 바이큐브 백서연 88,481,280 85.648 86.6299 0.4463 12 3 2026/11/02 18:43:08 낙찰하한선 미달
-3 7014500399 미소랩 이명숙 88,453,200 85.621 86.6025 0.4145 9 12 2026/10/30 15:31:25 낙찰하한선 미달
-4 3888603575 유한회사 대산이엔지 황일심 88,440,990 85.609 86.5905 0.4006 3 12 2026/11/02 15:50:06 낙찰하한선 미달
-5 3896000488 지에이치랩 김건 88,427,130 85.595 86.5769 0.3849 5 1 2026/10/30 16:29:22 낙찰하한선 미달
-6 4030562933 와이에스바이오 유영수 88,422,000 85.590 86.5719 0.3791 15 10 2026/11/03 14:03:27 낙찰하한선 미달
-7 8062001161 거성산업 최규직 88,333,990 85.505 86.4857 0.2791 7 4 2026/11/02 15:35:53 낙찰하한선 미달
-8 8891000019 동행상사 전계석 88,293,360 85.466 86.4460 0.2330 8 3 2026/11/03 11:07:07 낙찰하한선 미달
-9 2703200634 휴켓 박병도 88,285,000 85.458 86.4378 0.2235 11 13 2026/11/02 11:57:05 낙찰하한선 미달
-10 4180847522 연택산업 김나현 88,283,290 85.456 86.4361 0.2216 9 10 2026/11/02 21:56:32 낙찰하한선 미달
-11 4181202459 아이들문구 국복례 88,237,480 85.412 86.3912 0.1696 7 10 2026/11/03 20:48:59 낙찰하한선 미달
-12 7988102711 유한회사 현성테크 이정현 88,198,990 85.374 86.3536 0.1259 15 4 2026/11/02 15:18:43 낙찰하한선 미달
-13 1043910358 정바이오 신준우 88,193,270 85.369 86.3480 0.1194 10 11 2026/11/02 18:30:57 낙찰하한선 미달
-14 1440236044 신우상사 이경복 88,169,730 85.346 86.3249 0.0927 14 1 2026/11/02 10:14:29 낙찰하한선 미달
-15 4882100258 랩솔루트코리아 전다정 88,152,350 85.329 86.3079 0.0729 3 13 2026/11/03 11:49:40 낙찰하한선 미달
-16 4028180169 유한회사 필메디칼 정길양 88,150,000 85.327 86.3056 0.0703 8 11 2026/10/29 16:23:53 낙찰하한선 미달
-17 2150235895 모두사랑 이학기 88,138,010 85.315 86.2939 0.0567 9 3 2026/11/03 20:19:52 낙찰하한선 미달
-18 6995600506 더원바이오 최월석 88,108,460 85.287 86.2649 0.0231 7 11 2026/11/02 17:01:10 낙찰하한선 미달
-19 3568800901 유한회사 정직한테크 박은영 88,103,000 85.282 86.2596 0.0169 15 5 2026/11/02 11:44:55 낙찰하한선 미달
-20 7550700924 리더스랩 이다영 88,089,000 85.268 86.2459 0.0010 15 14 2026/10/30 18:00:08 낙찰하한선 미달
-21 7601900609 위드랩 강광복 88,081,900 85.261 86.2389 -0.0070 8 7 2026/10/29 16:38:45 낙찰하한선 미달
-22 8520400199 바이오키스(BIOKIS) 이주연 88,079,000 85.258 86.2361 -0.0103 12 13 2026/11/03 18:27:19 낙찰하한선 미달
-23 2661600445 바이온텍 장홍철 88,073,810 85.253 86.2310 -0.0162 14 6 2026/11/02 14:50:02 낙찰하한선 미달
-24 8220201121 엘사이언스 이경선 88,053,300 85.233 86.2109 -0.0395 1 10 2026/11/02 16:20:02 낙찰하한선 미달
-25 4180834895 가이드사이언스 이민숙 88,050,170 85.230 86.2079 -0.0431 4 3 2026/11/03 10:54:48 낙찰하한선 미달
-26 1160413695 제이제이바이오 김용운 88,007,370 85.189 86.1660 -0.0916 12 10 2026/11/02 23:38:48 낙찰하한선 미달
-27 2208858176 (주)케이랩텍 KIMTYLERJUN 87,995,160 85.177 86.1540 -0.1055 5 2 2026/11/02 09:30:40 낙찰하한선 미달
-28 4040197932 삼미상사 이재필 87,982,540 85.165 86.1416 -0.1198 1 2 2026/11/02 13:17:16 낙찰하한선 미달
-29 2510300098 착한친구 이대성 87,979,270 85.162 86.1384 -0.1235 7 15 2026/11/03 20:30:08 낙찰하한선 미달
-30 5461600040 이지테크 황대성 87,976,130 85.159 86.1354 -0.1271 15 11 2026/10/30 15:24:24 낙찰하한선 미달
-31 4030863457 한성 최숙자 87,945,600 85.129 86.1055 -0.1618 13 4 2026/10/30 12:29:03 낙찰하한선 미달
-32 5151604381 연택테크 이승택 87,878,540 85.064 86.0398 -0.2379 6 4 2026/11/02 21:29:54 낙찰하한선 미달
-33 1698101874 (유)아성개발 최영식 87,854,990 85.041 86.0168 -0.2646 4 8 2026/11/02 14:53:41 낙찰하한선 미달
-34 6988800275 유한회사 엘케이바이오텍(LKBiotech Co., Ltd.) 최수현 87,836,800 85.024 85.9990 -0.2853 11 14 2026/11/02 18:05:52 낙찰하한선 미달
-35 4188153158 주식회사 신성씨엔에스 서미숙 87,757,990 84.948 85.9218 -0.3747 2 10 2026/11/02 14:39:44 낙찰하한선 미달
-36 4031521891 셀바이오 유래웅 87,754,000 84.944 85.9179 -0.3793 6 13 2026/11/04 12:04:09 낙찰하한선 미달
-37 7130701934 동반상사 김민수 87,598,000 84.793 85.7651 -0.5564 3 4 2026/11/02 12:15:41 낙찰하한선 미달
-38 4038104830 주식회사 대성안전개발 최공진 87,498,990 84.697 85.6682 -0.6688 12 9 2026/11/02 14:25:56 낙찰하한선 미달
-39 7993300689 제이에스피 박지숙 87,445,700 84.645 85.6160 -0.7293 4 13 2026/11/03 18:47:20 낙찰하한선 미달
-40 2903101270 다인에스티 김예진 0000/00/00 00:00:00 입찰보증금 미수납
-41 8037200202 디엔바이오텍 송지석 0000/00/00 00:00:00 입찰보증금 미수납
-42 4022445290 모닝바이오텍 김미란 0000/00/00 00:00:00 입찰보증금 미수납
  •