




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ⑧ ⑩ ⑪ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | 0.12066 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 50,365,500 | 0.731 | ⑥ | 51,350,500 | 2.701 | -4.828 | ⑪ | 49,481,500 | -1.037 | 2 | -1.702 | |||
| ② | 50,977,500 | 1.955 | -1.224 | ⑦ | 49,306,000 | -1.388 | 4.089 | ⑫ | 49,971,500 | -0.057 | -0.98 | |||
| ③ | 50,083,000 | 0.166 | 1.789 | ⑧ | 48,907,000 | -2.186 | 1 | 0.798 | ⑬ | 51,225,000 | 2.45 | -2.507 | ||
| ④ | 50,809,000 | 1.618 | -1.452 | ⑨ | 49,739,500 | -0.521 | -1.665 | ⑭ | 50,634,500 | 1.269 | 1.181 | |||
| ⑤ | 48,936,500 | -2.127 | 3.745 | ⑩ | 48,630,500 | -2.739 | 2 | 2.218 | ⑮ | 50,487,500 | 0.975 | 1 | 0.294 | |
| *선택복수예가 | ⑥ ⑪ ⑭ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | 0.12066 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 51,350,500 | 2.701 | ⑥ | 50,487,500 | 0.975 | 1 | 0.294 | ⑪ | 49,481,500 | -1.037 | 2 | 0.516 | ||
| ② | 51,225,000 | 2.45 | 0.251 | ⑦ | 50,365,500 | 0.731 | 0.244 | ⑫ | 49,306,000 | -1.388 | 0.351 | |||
| ③ | 50,977,500 | 1.955 | 0.495 | ⑧ | 50,083,000 | 0.166 | 0.565 | ⑬ | 48,936,500 | -2.127 | 0.739 | |||
| ④ | 50,809,000 | 1.618 | 0.337 | ⑨ | 49,971,500 | -0.057 | 0.223 | ⑭ | 48,907,000 | -2.186 | 1 | 0.059 | ||
| ⑤ | 50,634,500 | 1.269 | 0.349 | ⑩ | 49,739,500 | -0.521 | 0.464 | ⑮ | 48,630,500 | -2.739 | 2 | 0.553 | ||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 5138114329 | 대길포장산업(주) | 권순철 |
|
44,090,000 | 89.293 | 88.1800 |
|
11 15 | 2026/10/30 16:15:20 | 정상 |
| 2 | 5470602421 | 와이제이팩 | 정정욱 |
|
44,850,000 | 90.832 | 89.7000 |
|
10 11 | 2026/11/02 18:06:17 | 정상 |
| 3 | 5128122850 | 주식회사 대림그린팩 | 전세라 |
|
45,250,000 | 91.642 | 90.5000 |
|
8 10 | 2026/11/03 17:03:12 | 정상 |