




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ② ③ ⑭ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | -0.0924 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 1,202,585,200 | 1.914 | ⑥ | 1,155,102,000 | -2.11 | 0.915 | ⑪ | 1,188,165,600 | 0.692 | -0.311 | ||||
| ② | 1,190,490,200 | 0.889 | 1 | 1.025 | ⑦ | 1,197,652,800 | 1.496 | -3.606 | ⑫ | 1,210,786,200 | 2.609 | -1.917 | ||
| ③ | 1,152,175,600 | -2.358 | 1 | 3.247 | ⑧ | 1,145,626,600 | -2.913 | 4.409 | ⑬ | 1,169,545,200 | -0.886 | 3.495 | ||
| ④ | 1,210,231,600 | 2.562 | -4.92 | ⑨ | 1,179,421,800 | -0.049 | -2.864 | ⑭ | 1,159,279,200 | -1.756 | 1 | 0.87 | ||
| ⑤ | 1,165,899,000 | -1.195 | 3.757 | ⑩ | 1,184,495,800 | 0.381 | -0.43 | ⑮ | 1,172,176,600 | -0.663 | 1 | -1.093 | ||
| *선택복수예가 | ⑤ ⑨ ⑫ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.0924 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 1,210,786,200 | 2.609 | ⑥ | 1,188,165,600 | 0.692 | 0.197 | ⑪ | 1,165,899,000 | -1.195 | 0.309 | ||||
| ② | 1,210,231,600 | 2.562 | 0.047 | ⑦ | 1,184,495,800 | 0.381 | 0.311 | ⑫ | 1,159,279,200 | -1.756 | 1 | 0.561 | ||
| ③ | 1,202,585,200 | 1.914 | 0.648 | ⑧ | 1,179,421,800 | -0.049 | 0.43 | ⑬ | 1,155,102,000 | -2.11 | 0.354 | |||
| ④ | 1,197,652,800 | 1.496 | 0.418 | ⑨ | 1,172,176,600 | -0.663 | 1 | 0.614 | ⑭ | 1,152,175,600 | -2.358 | 1 | 0.248 | |
| ⑤ | 1,190,490,200 | 0.889 | 1 | 0.607 | ⑩ | 1,169,545,200 | -0.886 | 0.223 | ⑮ | 1,145,626,600 | -2.913 | 0.555 | ||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 3058134103 | 주식회사 씨앤씨테크 | 한영민 |
|
948,682,194 | 81.185 | 80.3967 |
|
14 15 | 2026/11/04 16:12:13 | 정상 |
| 2 | 6378101339 | 바이오씨앤씨 주식회사 | 김창섭 |
|
1,180,000,000 | 100.9815 | 100.0000 |
|
3 2 | 2026/10/29 11:38:25 | 예가초과 |