




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ⑤ ⑨ ⑫ ⑬ | *복수예비가격 평균율 | -0.0154 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 51,773,000 | 0.53 | ⑥ | 50,831,100 | -1.2989 | 1.367 | ⑪ | 50,510,200 | -1.922 | 3.0251 | ||||
| ② | 50,955,700 | -1.0569 | 1.5869 | ⑦ | 52,464,600 | 1.873 | -3.1719 | ⑫ | 52,386,400 | 1.7211 | -3.6431 | |||
| ③ | 51,352,800 | -0.2859 | -0.771 | ⑧ | 51,055,600 | -0.863 | 2.736 | ⑬ | 52,134,000 | 1.231 | 0.4901 | |||
| ④ | 50,609,100 | -1.73 | 1.4441 | ⑨ | 51,900,200 | 0.777 | 1 | -1.64 | ⑭ | 51,202,400 | -0.5779 | 1.8089 | ||
| ⑤ | 51,535,100 | 0.0681 | 1 | -1.7981 | ⑩ | 52,068,100 | 1.1031 | -0.3261 | ⑮ | 51,602,500 | 0.199 | -0.7769 | ||
| *선택복수예가 | ② ③ ⑤ ⑧ | *복수예비가격 평균율 | -0.0154 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 52,464,600 | 1.873 | ⑥ | 51,773,000 | 0.53 | 0.247 | ⑪ | 51,055,600 | -0.863 | 0.2851 | ||||
| ② | 52,386,400 | 1.7211 | 0.1519 | ⑦ | 51,602,500 | 0.199 | 0.331 | ⑫ | 50,955,700 | -1.0569 | 0.1939 | |||
| ③ | 52,134,000 | 1.231 | 0.4901 | ⑧ | 51,535,100 | 0.0681 | 1 | 0.1309 | ⑬ | 50,831,100 | -1.2989 | 0.242 | ||
| ④ | 52,068,100 | 1.1031 | 0.1279 | ⑨ | 51,352,800 | -0.2859 | 0.354 | ⑭ | 50,609,100 | -1.73 | 0.4311 | |||
| ⑤ | 51,900,200 | 0.777 | 1 | 0.3261 | ⑩ | 51,202,400 | -0.5779 | 0.292 | ⑮ | 50,510,200 | -1.922 | 0.192 | ||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 5131625885 | 에스앤엠 | 정현진 |
|
49,440,000 | 95.097 | 96.0000 |
|
9 5 | 2026/11/10 09:14:31 | 정상 |
| -1 | 2051667999 | 만선테크 | 권호일 |
|
|
0000/00/00 00:00:00 | 규격서평가부적격 |