




| |
G012606148
|
||
| |
금속구조물.창호.온실/건자재 | ||
| |
|||
| |
한국전력공사 HVDC건설본부 | ||
| |
전국 | |
2026/11/12 15:00:00 |
| |
209,655,031 원 | |
89.995 % |
| |
207,625,934 원 | |
-0.96783 % (99.03217 %) |
| |
186,852,960 원 | |
82 |
| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ④ ⑦ ⑭ | *복수예비가격 평균율 | -0.0513 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 205,663,281 | -1.904 | 24 | ⑥ | 212,932,728 | 1.5633 | 21 | -2.438 | ⑪ | 210,443,422 | 0.376 | 22 | 1.2719 | |
| ② | 205,949,862 | -1.7673 | 20 | -0.1367 | ⑦ | 206,695,379 | -1.4117 | 26 | 2.975 | ⑫ | 206,814,808 | -1.3548 | 17 | 1.7308 |
| ③ | 210,549,582 | 0.4266 | 23 | -2.1939 | ⑧ | 209,054,990 | -0.2863 | 17 | -1.1254 | ⑬ | 210,325,131 | 0.3196 | 14 | -1.6744 |
| ④ | 208,758,052 | -0.4279 | 28 | 0.8545 | ⑨ | 213,552,543 | 1.859 | 24 | -2.1453 | ⑭ | 209,387,023 | -0.1279 | 26 | 0.4475 |
| ⑤ | 207,821,208 | -0.8747 | 16 | 0.4468 | ⑩ | 213,110,079 | 1.6479 | 21 | 0.2111 | ⑮ | 212,154,572 | 1.1922 | 21 | -1.3201 |
| *선택복수예가 | ⑧ ⑩ ⑬ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | -0.0513 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 213,552,543 | 1.859 | 24 | ⑥ | 210,443,422 | 0.376 | 22 | 0.0506 | ⑪ | 207,821,208 | -0.8747 | 16 | 0.4468 | |
| ② | 213,110,079 | 1.6479 | 21 | 0.2111 | ⑦ | 210,325,131 | 0.3196 | 14 | 0.0564 | ⑫ | 206,814,808 | -1.3548 | 17 | 0.4801 |
| ③ | 212,932,728 | 1.5633 | 21 | 0.0846 | ⑧ | 209,387,023 | -0.1279 | 26 | 0.4475 | ⑬ | 206,695,379 | -1.4117 | 26 | 0.0569 |
| ④ | 212,154,572 | 1.1922 | 21 | 0.3711 | ⑨ | 209,054,990 | -0.2863 | 17 | 0.1584 | ⑭ | 205,949,862 | -1.7673 | 20 | 0.3556 |
| ⑤ | 210,549,582 | 0.4266 | 23 | 0.7656 | ⑩ | 208,758,052 | -0.4279 | 28 | 0.1416 | ⑮ | 205,663,281 | -1.904 | 24 | 0.1367 |
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 2228701459 | 주식회사 성연테크 | 위순심 |
|
187,022,256 | 90.076 | 89.2047 |
|
2026/11/11 16:58:16 | ||
| 2 | 3378800900 | 주식회사 대광창호 | 김선종 |
|
187,168,480 | 90.146 | 89.2744 |
|
2026/11/10 12:55:17 | ||
| 3 | 6168616072 | 보석건설 주식회사 | 김도신 |
|
187,409,990 | 90.263 | 89.3896 |
|
2026/11/11 09:35:21 | ||
| 4 | 4108128941 | (주)성원엔지니어링 | 고성수 |
|
187,414,897 | 90.265 | 89.3920 |
|
2026/11/11 15:18:13 | ||
| 5 | 2048636443 | (주)동현이앤아이 | 김대진 |
|
187,500,930 | 90.307 | 89.4330 |
|
2026/11/10 10:28:46 | ||
| 6 | 4098653071 | 주식회사 예광창호 | 오희근 |
|
187,560,740 | 90.335 | 89.4615 |
|
2026/11/09 10:14:32 | ||
| 7 | 3038169192 | 주식회사 한솔에이치더블유디 | 김계화 |
|
187,644,895 | 90.376 | 89.5017 |
|
2026/11/11 13:43:43 | ||
| 8 | 2268601022 | 주식회사 도영건설 | 류은미 |
|
187,651,500 | 90.379 | 89.5048 |
|
2026/11/11 07:01:21 | ||
| 9 | 8988702667 | 주식회사 원창 | 권가영 |
|
187,655,200 | 90.381 | 89.5066 |
|
2026/11/09 11:40:42 | ||
| 10 | 3778600243 | 주식회사 경화창호산업 | 원상희 |
|
187,761,690 | 90.432 | 89.5574 |
|
2026/11/10 17:39:55 | ||
| 11 | 4188141555 | 주식회사 강화테크 | 김효정 |
|
187,783,390 | 90.443 | 89.5677 |
|
2026/11/10 11:38:36 | ||
| 12 | 4118143678 | 유한회사 대명엔지니어링 | 임광택 |
|
187,792,250 | 90.447 | 89.5720 |
|
2026/11/12 09:02:16 | ||
| 13 | 6078182587 | (주)대명 | 임대성 |
|
187,886,590 | 90.492 | 89.6170 |
|
2026/11/12 09:54:55 | ||
| 14 | 3138120842 | 솔그린주식회사 | 윤기순 |
|
188,003,400 | 90.549 | 89.6727 |
|
2026/11/10 09:42:47 | ||
| 15 | 6158803199 | 주식회사 제이엘 | 조성관 |
|
188,003,764 | 90.549 | 89.6729 |
|
2026/11/11 15:40:27 | ||
| 16 | 3058144260 | 우근건설 주식회사 | 강복순 |
|
188,108,000 | 90.599 | 89.7226 |
|
2026/11/06 10:23:16 | ||
| 17 | 3128613284 | 주식회사 이레코리아 | 조선미 |
|
188,123,760 | 90.607 | 89.7301 |
|
2026/11/10 15:06:05 | ||
| 18 | 6518100035 | 인포피알 주식회사 | 염광원 |
|
188,137,920 | 90.613 | 89.7368 |
|
2026/11/11 16:10:10 | ||
| 19 | 3058607085 | (주)신창산업 | 김용호 |
|
188,156,000 | 90.622 | 89.7455 |
|
2026/11/11 13:29:30 | ||
| 20 | 1248607303 | 경남산업개발(주) | 나승식 |
|
188,179,800 | 90.634 | 89.7568 |
|
2026/11/12 09:18:40 | ||
| 21 | 3108118008 | (주)에너지윈 | 명근영 |
|
188,231,130 | 90.658 | 89.7813 |
|
2026/11/06 09:13:05 | ||
| 22 | 5088121207 | 경원건설 주식회사 | 정혜순 |
|
188,291,499 | 90.687 | 89.8101 |
|
2026/11/12 09:09:36 | ||
| 23 | 3128165583 | 태영강건주식회사 | 안태하 |
|
188,320,000 | 90.701 | 89.8237 |
|
2026/11/10 11:23:17 | ||
| 24 | 1388139911 | 주식회사 디유이엔지 | 조기환 |
|
188,329,990 | 90.706 | 89.8285 |
|
2026/11/11 19:21:52 | ||
| 25 | 5048133754 | (주)한맥창호 | 김광수 |
|
188,420,180 | 90.749 | 89.8715 |
|
2026/11/10 09:07:06 | ||
| 26 | 6138128671 | 주식회사 신성하우징 | 임용남 |
|
188,422,819 | 90.751 | 89.8727 |
|
2026/11/10 15:29:19 | ||
| 27 | 6688600080 | 디자인주식회사 | 김복렬 |
|
188,433,200 | 90.756 | 89.8777 |
|
2026/11/09 11:14:26 | ||
| 28 | 3018114648 | 주식회사 다원건설 | 김상회 |
|
188,435,000 | 90.756 | 89.8785 |
|
2026/11/12 09:41:35 | ||
| 29 | 3108102127 | (자)연합공사 | 김재선 |
|
188,498,110 | 90.787 | 89.9086 |
|
2026/11/10 10:23:41 | ||
| 30 | 3128638188 | 지오강재 주식회사 | 황영식 |
|
188,540,000 | 90.807 | 89.9286 |
|
2026/11/06 09:47:32 | ||
| 31 | 6128122505 | 주식회사 대아 | 이정수 |
|
188,549,980 | 90.812 | 89.9334 |
|
2026/11/11 13:44:52 | ||
| 32 | 7028701300 | 주식회사 서현 | 김미숙 |
|
188,598,000 | 90.835 | 89.9563 |
|
2026/11/11 09:58:28 | ||
| 33 | 4168177590 | 주식회사한림산업개발 | 정영일 |
|
188,621,499 | 90.846 | 89.9675 |
|
2026/11/12 08:34:35 | ||
| 34 | 1170866553 | 대지come | 허용선 |
|
188,648,860 | 90.859 | 89.9806 |
|
2026/11/09 10:46:44 | ||
| 35 | 2278119966 | 주식회사 미래에스엔제이 | 주재숙 |
|
188,683,240 | 90.876 | 89.9970 |
|
2026/11/10 16:51:50 | ||
| 36 | 3118149144 | 오케이건설 주식회사 | 김성현 |
|
188,737,160 | 90.902 | 90.0227 |
|
2026/11/11 09:14:17 | ||
| 37 | 8318603031 | 주식회사 다해산업 | 김형진 |
|
188,806,952 | 90.936 | 90.0560 |
|
2026/11/11 23:22:02 | ||
| 38 | 5700200110 | 평산 | 신경재 |
|
188,812,777 | 90.938 | 90.0587 |
|
2026/11/10 13:49:49 | ||
| 39 | 3108124631 | 신강건설산업 주식회사 | 양인순 |
|
188,870,000 | 90.966 | 90.0860 |
|
2026/11/10 14:30:18 | ||
| 40 | 5158109332 | (주)대명 | 남흥교 |
|
188,911,000 | 90.986 | 90.1056 |
|
2026/11/09 11:10:08 | ||
| 41 | 2568600612 | (주)현진금속창호 | 이은애 |
|
188,919,700 | 90.990 | 90.1097 |
|
2026/11/11 13:14:17 | ||
| 42 | 4168136231 | 주식회사 대한 | 김정옥 |
|
188,947,400 | 91.003 | 90.1229 |
|
2026/11/11 13:59:13 | ||
| 43 | 3168119500 | 미래건설산업 주식회사 | 정혜진 |
|
188,948,660 | 91.004 | 90.1235 |
|
2026/11/11 22:58:48 | ||
| 44 | 5148189255 | 주식회사 남경창호건설 | 임종규 |
|
188,989,000 | 91.023 | 90.1428 |
|
2026/11/11 21:21:33 | ||
| 45 | 4128603785 | 삼원창호유리(주) | 문지혜 |
|
188,991,686 | 91.025 | 90.1441 |
|
2026/11/11 09:16:50 | ||
| 46 | 3118113893 | 연합건설산업(주) | 김경수 |
|
189,009,000 | 91.033 | 90.1523 |
|
2026/11/09 06:49:36 | ||
| 47 | 1018145895 | 주식회사 디에스나이키 | 김준홍 |
|
189,032,250 | 91.044 | 90.1634 |
|
2026/11/12 09:04:27 | ||
| 48 | 3058197767 | 주식회사 부성이엔씨 | 강동수 |
|
189,053,573 | 91.054 | 90.1736 |
|
2026/11/10 16:02:14 | ||
| 49 | 8828101360 | 주식회사 알파큐 | 유라혜 |
|
189,074,510 | 91.064 | 90.1836 |
|
2026/11/10 14:02:03 | ||
| 50 | 2182411803 | 더 윈(THE WIN) | 김태경 |
|
189,108,290 | 91.081 | 90.1997 |
|
2026/11/11 14:27:50 |