




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ② ③ ④ ⑤ | *복수예비가격 평균율 | -0.1346 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 32,676,200 | -0.7958 | ⑥ | 32,213,700 | -2.1999 | 1 | 0.4651 | ⑪ | 32,095,400 | -2.559 | 1 | 4.672 | ||
| ② | 31,984,800 | -2.8948 | 1 | 2.099 | ⑦ | 32,813,500 | -0.3789 | 1 | -1.821 | ⑫ | 32,849,400 | -0.2699 | -2.2891 | |
| ③ | 33,156,400 | 0.6621 | 3 | -3.5569 | ⑧ | 33,800,700 | 2.6182 | -2.9971 | ⑬ | 33,005,500 | 0.204 | 1 | -0.4739 | |
| ④ | 32,511,500 | -1.2958 | 2 | 1.9579 | ⑨ | 33,240,100 | 0.9162 | 1 | 1.702 | ⑭ | 33,688,700 | 2.2782 | -2.0742 | |
| ⑤ | 32,366,900 | -1.7348 | 1 | 0.439 | ⑩ | 33,634,300 | 2.113 | -1.1968 | ⑮ | 33,372,100 | 1.317 | 0.9612 | ||
| *선택복수예가 | ⑥ ⑪ ⑫ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | -0.1346 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 33,800,700 | 2.6182 | ⑥ | 33,156,400 | 0.6621 | 3 | 0.2541 | ⑪ | 32,511,500 | -1.2958 | 2 | 0.5 | ||
| ② | 33,688,700 | 2.2782 | 0.34 | ⑦ | 33,005,500 | 0.204 | 1 | 0.4581 | ⑫ | 32,366,900 | -1.7348 | 1 | 0.439 | |
| ③ | 33,634,300 | 2.113 | 0.1652 | ⑧ | 32,849,400 | -0.2699 | 0.4739 | ⑬ | 32,213,700 | -2.1999 | 1 | 0.4651 | ||
| ④ | 33,372,100 | 1.317 | 0.796 | ⑨ | 32,813,500 | -0.3789 | 1 | 0.109 | ⑭ | 32,095,400 | -2.559 | 1 | 0.3591 | |
| ⑤ | 33,240,100 | 0.9162 | 1 | 0.4008 | ⑩ | 32,676,200 | -0.7958 | 0.4169 | ⑮ | 31,984,800 | -2.8948 | 1 | 0.3358 | |
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 4038153253 | 주식회사 우리돌 | 이인우 |
|
28,940,000 | 89.032 | 87.8612 |
|
4 3 | 2026/11/11 10:15:43 | 정상 |
| 2 | 1898101844 | 유한회사 신비석산 | 심선종 |
|
28,954,281 | 89.076 | 87.9046 |
|
4 5 | 2026/11/16 08:41:47 | 정상 |
| 3 | 4030883701 | 조은돌 | 이월심 |
|
28,985,000 | 89.171 | 87.9978 |
|
13 2 | 2026/11/12 16:25:05 | 정상 |
| 4 | 4030721071 | 영산골재 | 김건우 |
|
29,014,300 | 89.261 | 88.0868 |
|
3 9 | 2026/11/13 09:03:40 | 정상 |
| 5 | 4031285803 | 산수조경 | 윤성수 |
|
29,149,470 | 89.677 | 88.4972 |
|
7 3 | 2026/11/11 13:48:36 | 정상 |
| 6 | 7738801463 | 스톤잡스 주식회사 | 김정탁 |
|
29,644,500 | 91.200 | 90.0001 |
|
6 11 | 2026/11/12 09:22:30 | 정상 |