아이건설넷 Since1999 업계최초 입찰정보사이트

  • 목록으로
  • 문의및 건의하기
  • 출력
   공고번호 R26BK01829988-000
   종목 회전기기및경전기
   공사명
대동첨단 배수지 전기인입 공사 관급자재(전력 케이블) 구입
   발주처 경상남도 김해시
   지역제한 김해    입찰일시 2026/11/19 17:10:00
   기초금액 35,485,900 원    투찰률 88 %
   예정가격 35,202,325 원    사정률 -0.79913 % (99.20087 %)
   낙찰하한가 30,978,046 원    참여업체수 44
   G2B 분류번호 2612162901    G2B 분류명 600V폴리에틸렌케이블
   나의투찰금액    나의사정률
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
* 나의투찰금액과 사정률은 참여업체가 모두 입력된 후 제공됩니다.
*선택복수예가 ① ⑤ ⑥ ⑮ *복수예비가격 평균율  -0.0704
① 35,843,600 1.008 10 ⑥ 35,442,300 -0.1229 9 -1.039 ⑪ 36,477,100 2.7932 5 -0.277
② 36,042,400 1.5682 5 -0.5602 ⑦ 34,620,100 -2.4399 4 2.317 ⑫ 35,209,500 -0.779 5 3.5722
③ 34,839,800 -1.8208 3 3.389 ⑧ 35,616,900 0.3691 5 -2.809 ⑬ 34,690,000 -2.2429 6 1.4639
④ 36,224,100 2.0802 4 -3.901 ⑨ 35,664,100 0.5021 4 -0.133 ⑭ 35,341,900 -0.4058 4 -1.8371
⑤ 35,073,600 -1.1619 7 3.2421 ⑩ 36,378,800 2.5162 6 -2.0141 ⑮ 34,449,800 -2.9198 11 2.514
*선택복수예가 ⑤ ⑧ ⑪ ⑮ *복수예비가격 평균율  -0.0704
① 36,477,100 2.7932 5 ⑥ 35,664,100 0.5021 4 0.5059 ⑪ 35,073,600 -1.1619 7 0.3829
② 36,378,800 2.5162 6 0.277 ⑦ 35,616,900 0.3691 5 0.133 ⑫ 34,839,800 -1.8208 3 0.6589
③ 36,224,100 2.0802 4 0.436 ⑧ 35,442,300 -0.1229 9 0.492 ⑬ 34,690,000 -2.2429 6 0.4221
④ 36,042,400 1.5682 5 0.512 ⑨ 35,341,900 -0.4058 4 0.2829 ⑭ 34,620,100 -2.4399 4 0.197
⑤ 35,843,600 1.008 10 0.5602 ⑩ 35,209,500 -0.779 5 0.3732 ⑮ 34,449,800 -2.9198 11 0.4799
 ※ 알림: 참여업체모두보기는 G2B 서버 속도에 따라 다소 늦게 등록될 수 있습니다. 바로 확인하시려면 "낙찰원본보기"를 클릭하시면 됩니다.
참여업체 리스트(총 44 업체 참여)
1 4054800997 여름통신 김희훈 31,044,130 88.187 87.4830 -0.5875 6 1 2026/11/14 18:56:52 정상
2 2901102913 할시언 이진유 31,060,808 88.235 87.5299 -0.5341 7 4 2026/11/16 21:20:15 정상
3 1661302540 바른핸즈 손슬기 31,068,340 88.256 87.5512 -0.5100 13 6 2026/11/19 09:45:50 정상
4 2208753698 주식회사 그린랜드 최수봉 31,073,530 88.271 87.5658 -0.4934 5 11 2026/11/19 09:36:11 정상
5 3244401307 경남금원 이나금 31,089,990 88.318 87.6122 -0.4407 8 15 2026/11/17 03:20:02 정상
6 7802802068 미미유통 김미경 31,090,940 88.320 87.6149 -0.4377 1 3 2026/11/18 20:04:57 정상
7 4560502884 대성 안상진 31,103,390 88.356 87.6499 -0.3978 12 1 2026/11/17 19:11:49 정상
8 8133701513 곽양 곽재근 31,156,600 88.507 87.7999 -0.2274 2 10 2026/11/16 17:10:33 정상
9 7978102789 주식회사 영인글로벌 김선희 31,197,460 88.623 87.9150 -0.0965 1 7 2026/11/19 09:23:04 정상
10 3063262657 미라클 김지숙 31,199,913 88.630 87.9220 -0.0887 11 15 2026/11/19 01:15:33 정상
11 7301502495 경북말랑상둥이네 박보영 31,204,526 88.643 87.9349 -0.0739 3 8 2026/11/17 09:47:01 정상
12 5952302316 하수 이효진 31,207,365 88.651 87.9429 -0.0648 5 2 2026/11/16 17:27:09 정상
13 6032969847 웅지전기 김중진 31,230,940 88.718 88.0094 0.0107 6 11 2026/11/17 10:56:25 정상
14 2681003145 신컴퍼니 서민석 31,235,398 88.731 88.0219 0.0249 6 4 2026/11/14 23:09:38 정상
15 1020164516 온산건업 조기완 31,238,952 88.741 88.0320 0.0363 1 14 2026/11/14 13:34:07 정상
16 6158198528 주식회사 천화 선승우 31,240,830 88.746 88.0373 0.0423 2 5 2026/11/18 13:01:52 정상
17 6151900920 Image Factory Production (이프프로덕션) 김덕열 31,281,460 88.861 88.1518 0.1725 13 15 2026/11/18 18:43:17 정상
18 5560603313 엔플상사 김병훈 31,282,020 88.863 88.1533 0.1742 14 1 2026/11/18 17:29:38 정상
19 6192902119 티에이치컴퍼니 김태우 31,298,790 88.911 88.2006 0.2279 1 7 2026/11/18 18:23:03 정상
20 6974900287 새길상사 김선우 31,302,500 88.921 88.2110 0.2398 7 6 2026/11/18 20:31:10 정상
21 5260204098 에코김해 이준식 31,311,000 88.945 88.2350 0.2670 8 6 2026/11/17 15:18:35 정상
22 1835500912 이안상사 김건욱 31,315,242 88.957 88.2469 0.2806 4 10 2026/11/16 13:19:43 정상
23 6022052942 포르비토 정다희 31,316,980 88.962 88.2518 0.2862 14 15 2026/11/18 20:10:46 정상
24 5290503537 성공상사 김언덕 31,337,243 89.020 88.3089 0.3511 1 15 2026/11/14 13:16:16 정상
25 6098134892 주식회사 경동기공 김동조 31,344,690 89.041 88.3299 0.3749 10 6 2026/11/14 11:59:26 정상
26 4512302224 세나다이엔씨 정찬우 31,348,130 89.051 88.3396 0.3859 15 12 2026/11/19 09:38:16 정상
27 6732100967 다온유통 강다영 31,403,790 89.209 88.4965 0.5642 9 5 2026/11/19 07:52:29 정상
28 3645600876 오제이 컴퍼니 장옥주 31,429,509 89.282 88.5690 0.6465 14 8 2026/11/19 08:45:52 정상
29 7410203984 디케이솔루션 이도균 31,437,129 89.304 88.5904 0.6709 10 12 2026/11/18 17:36:05 정상
30 1013498554 경남디에이치 김동환 31,450,932 89.343 88.6293 0.7152 13 1 2026/11/17 19:54:39 정상
31 6711003088 엘에스엠 이소민 31,479,187 89.423 88.7089 0.8056 4 9 2026/11/16 10:00:06 정상
32 8524201389 원정물산 신정원 31,484,864 89.439 88.7249 0.8238 15 3 2026/11/17 00:15:10 정상
33 2901702161 제이와이 시스템 신유연 31,500,000 89.482 88.7676 0.8723 15 13 2026/11/19 09:45:02 정상
34 5783400702 나잇온 스위치 콘센트 이송우 31,539,868 89.595 88.8800 1.0000 15 12 2026/11/18 00:03:36 정상
35 8652202241 김해이화상사 박종경 31,563,644 89.663 88.9470 1.0761 6 1 2026/11/14 11:29:49 정상
35 7912702076 차니컴퍼니 김시찬 31,563,644 89.663 88.9470 1.0761 9 11 2026/11/14 17:06:10 정상
37 6462502374 경남동석테크 공석재 31,673,649 89.976 89.2569 1.4284 15 5 2026/11/15 12:04:49 정상
38 6120580971 신한약국 이정민 32,180,290 91.415 90.6847 3.0508 10 5 2026/11/18 11:01:24 정상
39 5101463227 루미노블랑 김영은 34,006,190 96.602 95.8301 8.8978 8 13 2026/11/17 15:58:40 정상
40 6158614182 주식회사 제일상사 남주연 35,485,917 100.8056 100.0000 13.6364 11 9 2026/11/17 23:15:25 예가초과
-1 1961301498 미래 한정학 30,942,234 87.898 87.1958 -0.9139 2 12 2026/11/18 21:05:37 낙찰하한선 미달
-2 8515200936 경남김해씨엠 유창민 30,877,701 87.714 87.0139 -1.1205 10 15 2026/11/14 14:41:54 낙찰하한선 미달
-3 5278800556 태성이엘이씨 주식회사 이재성 30,782,500 87.444 86.7457 -1.4254 6 5 2026/11/19 09:14:44 낙찰하한선 미달
-4 6410803143 푸름중기 채상민 28,073,605 79.749 79.1119 -10.1001 2 13 2026/11/17 17:20:09 낙찰하한선 미달
  •