




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ② ⑧ ⑫ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | 0.14842 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 2,197,919 | -0.194 | ⑥ | 2,265,122 | 2.8577 | -3.9708 | ⑪ | 2,264,381 | 2.824 | -3.3387 | ||||
| ② | 2,197,112 | -0.2306 | 0.0366 | ⑦ | 2,196,056 | -0.2786 | 3.1363 | ⑫ | 2,204,935 | 0.1246 | 2.6994 | |||
| ③ | 2,193,247 | -0.4061 | 0.1755 | ⑧ | 2,136,546 | -2.9809 | 2.7023 | ⑬ | 2,233,814 | 1.436 | -1.3114 | |||
| ④ | 2,220,366 | 0.8253 | -1.2314 | ⑨ | 2,153,436 | -2.2139 | -0.767 | ⑭ | 2,222,478 | 0.9212 | 0.5148 | |||
| ⑤ | 2,177,679 | -1.1131 | 1.9384 | ⑩ | 2,190,857 | -0.5147 | -1.6992 | ⑮ | 2,227,943 | 1.1694 | -0.2482 | |||
| *선택복수예가 | ④ ⑦ ⑨ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | 0.14842 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 2,265,122 | 2.8577 | ⑥ | 2,220,366 | 0.8253 | 0.0959 | ⑪ | 2,193,247 | -0.4061 | 0.1275 | ||||
| ② | 2,264,381 | 2.824 | 0.0337 | ⑦ | 2,204,935 | 0.1246 | 0.7007 | ⑫ | 2,190,857 | -0.5147 | 0.1086 | |||
| ③ | 2,233,814 | 1.436 | 1.388 | ⑧ | 2,197,919 | -0.194 | 0.3186 | ⑬ | 2,177,679 | -1.1131 | 0.5984 | |||
| ④ | 2,227,943 | 1.1694 | 0.2666 | ⑨ | 2,197,112 | -0.2306 | 0.0366 | ⑭ | 2,153,436 | -2.2139 | 1.1008 | |||
| ⑤ | 2,222,478 | 0.9212 | 0.2482 | ⑩ | 2,196,056 | -0.2786 | 0.048 | ⑮ | 2,136,546 | -2.9809 | 0.767 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 1099678545 | 샘고을유통 |
|
2,120,000 | 96.731 | 96.2678 |
|
2 8 | 2026/11/19 20:04:03 | 낙찰 | |
| 2 | 4049032743 | 정일36번 |
|
2,129,600 | 97.169 | 96.7037 |
|
2 8 | 2026/11/20 05:07:27 | 낙찰실패 |