




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ② ③ ④ ⑤ | *복수예비가격 평균율 | -0.2345 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 6,281,163 | 0.0131 | ⑥ | 6,198,290 | -1.3065 | -1.184 | ⑪ | 6,211,498 | -1.0962 | 0.3718 | ||||
| ② | 6,295,850 | 0.2469 | -0.2338 | ⑦ | 6,328,882 | 0.7729 | -2.0794 | ⑫ | 6,199,117 | -1.2933 | 0.1971 | |||
| ③ | 6,460,403 | 2.867 | -2.6201 | ⑧ | 6,447,808 | 2.6665 | -1.8936 | ⑬ | 6,401,194 | 1.9243 | -3.2176 | |||
| ④ | 6,293,358 | 0.2072 | 2.6598 | ⑨ | 6,128,109 | -2.424 | 5.0905 | ⑭ | 6,133,467 | -2.3387 | 4.263 | |||
| ⑤ | 6,123,930 | -2.4905 | 2.6977 | ⑩ | 6,234,847 | -0.7244 | -1.6996 | ⑮ | 6,246,269 | -0.5426 | -1.7961 | |||
| *선택복수예가 | ① ⑤ ⑥ ⑮ | *복수예비가격 평균율 | -0.2345 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 6,460,403 | 2.867 | ⑥ | 6,293,358 | 0.2072 | 0.0397 | ⑪ | 6,199,117 | -1.2933 | 0.1971 | ||||
| ② | 6,447,808 | 2.6665 | 0.2005 | ⑦ | 6,281,163 | 0.0131 | 0.1941 | ⑫ | 6,198,290 | -1.3065 | 0.0132 | |||
| ③ | 6,401,194 | 1.9243 | 0.7422 | ⑧ | 6,246,269 | -0.5426 | 0.5557 | ⑬ | 6,133,467 | -2.3387 | 1.0322 | |||
| ④ | 6,328,882 | 0.7729 | 1.1514 | ⑨ | 6,234,847 | -0.7244 | 0.1818 | ⑭ | 6,128,109 | -2.424 | 0.0853 | |||
| ⑤ | 6,295,850 | 0.2469 | 0.526 | ⑩ | 6,211,498 | -1.0962 | 0.3718 | ⑮ | 6,123,930 | -2.4905 | 0.0665 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 4454000607 | 착한(FD) |
|
5,694,700 | 90.487 | 90.6750 |
|
9 8 | 2026/11/17 15:22:45 | 낙찰 | |
| 2 | 1142383459 | 남부상사 |
|
5,700,000 | 90.571 | 90.7594 |
|
4 5 | 2026/11/19 14:00:54 | 낙찰실패 | |
| 3 | 5978801118 | 주식회사 정가 |
|
5,974,000 | 94.925 | 95.1222 |
|
2 3 | 2026/11/19 19:59:46 | 낙찰실패 | |
| 4 | 8568602410 | (주)정원푸드서비스 |
|
5,998,000 | 95.306 | 95.5043 |
|
2 3 | 2026/11/20 02:09:43 | 낙찰실패 | |
| 5 | 6178630757 | 우수푸드주식회사 |
|
5,999,000 | 95.322 | 95.5203 |
|
9 5 | 2026/11/18 10:49:48 | 낙찰실패 | |
| 6 | 2158763307 | (주)가온푸드웰 |
|
6,000,000 | 95.338 | 95.5362 |
|
10 3 | 2026/11/19 18:16:39 | 낙찰실패 | |
| 7 | 3828103951 | 주식회사 채움푸드 |
|
6,010,000 | 95.497 | 95.6954 |
|
4 3 | 2026/11/19 23:08:58 | 낙찰실패 | |
| 8 | 4560403310 | 에버랑(EverRang) |
|
6,052,400 | 96.170 | 96.3705 |
|
5 3 | 2026/11/18 11:28:07 | 낙찰실패 | |
| 9 | 7483301074 | 대성유통 |
|
6,160,000 | 97.880 | 98.0838 |
|
5 6 | 2026/11/19 01:11:59 | 낙찰실패 | |
| 10 | 1088182004 | (주)삼원푸드 |
|
6,250,000 | 99.310 | 99.5169 |
|
5 3 | 2026/11/20 06:36:01 | 낙찰실패 | |
| -1 | 1108198440 | 주식회사 이루델 |
|
5,656,700 | 89.883 | 90.0699 |
|
7 6 | 2026/11/20 03:43:25 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] | |
| -2 | 1268639553 | (주)유한에프에스 |
|
5,648,000 | 89.745 | 89.9314 |
|
5 7 | 2026/11/19 16:20:05 | 낙찰실패[낙찰 기준 미달] |