




| |
|
클릭값
예가수
참여업체수
낙찰률
나의사정률
| *선택복수예가 | ① ② ④ ⑦ | *복수예비가격 평균율 | -0.4465 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 28,209,246 | 2.5843 | ⑥ | 27,511,601 | 0.0473 | -2.4984 | ⑪ | 27,767,173 | 0.9767 | -1.6227 | ||||
| ② | 26,962,000 | -1.9514 | 4.5357 | ⑦ | 27,238,993 | -0.9441 | 0.9914 | ⑫ | 27,085,776 | -1.5013 | 2.478 | |||
| ③ | 27,490,405 | -0.0298 | -1.9216 | ⑧ | 26,807,811 | -2.5121 | 1.568 | ⑬ | 27,567,119 | 0.2492 | -1.7505 | |||
| ④ | 27,639,113 | 0.511 | -0.5408 | ⑨ | 27,641,889 | 0.5211 | -3.0332 | ⑭ | 26,911,175 | -2.1362 | 2.3854 | |||
| ⑤ | 26,824,597 | -2.4511 | 2.9621 | ⑩ | 27,320,968 | -0.646 | 1.1671 | ⑮ | 27,659,115 | 0.5837 | -2.7199 | |||
| *선택복수예가 | ① ⑤ ⑩ ⑫ | *복수예비가격 평균율 | -0.4465 | |||||||||||
| 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 | 번호 | 복수예가 | 사정률 | 추첨 | 편차 |
| ① | 28,209,246 | 2.5843 | ⑥ | 27,567,119 | 0.2492 | 0.2618 | ⑪ | 27,085,776 | -1.5013 | 0.5572 | ||||
| ② | 27,767,173 | 0.9767 | 1.6076 | ⑦ | 27,511,601 | 0.0473 | 0.2019 | ⑫ | 26,962,000 | -1.9514 | 0.4501 | |||
| ③ | 27,659,115 | 0.5837 | 0.393 | ⑧ | 27,490,405 | -0.0298 | 0.0771 | ⑬ | 26,911,175 | -2.1362 | 0.1848 | |||
| ④ | 27,641,889 | 0.5211 | 0.0626 | ⑨ | 27,320,968 | -0.646 | 0.6162 | ⑭ | 26,824,597 | -2.4511 | 0.3149 | |||
| ⑤ | 27,639,113 | 0.511 | 0.0101 | ⑩ | 27,238,993 | -0.9441 | 0.2981 | ⑮ | 26,807,811 | -2.5121 | 0.061 | |||
| 순위 | 사업자 등록번호 |
업체명 | 대표 | 경쟁사분석 | 투찰금액 | 예가대비 투찰률(%) |
기초대비 투찰률(%) |
기초대비 사정률(%) |
추첨번호 | 투찰일시 | 비고 |
| 1 | 4048132907 | 유한회사두원 |
|
25,432,100 | 92.438 | 92.4851 |
|
7 6 | 2026/11/19 22:04:33 | 낙찰 | |
| 2 | 4048144626 | 주식회사 장원 |
|
25,470,000 | 92.576 | 92.6229 |
|
2 7 | 2026/11/19 20:26:25 | 낙찰실패 | |
| 3 | 2791200986 | 제이스 |
|
25,480,000 | 92.612 | 92.6592 |
|
1 2 | 2026/11/19 15:41:03 | 낙찰실패 | |
| 4 | 4040484312 | 대성상사 |
|
25,573,660 | 92.953 | 92.9998 |
|
12 11 | 2026/11/19 15:35:15 | 낙찰실패 | |
| 5 | 1178800359 | 유한회사 그린푸드 |
|
25,650,000 | 93.230 | 93.2775 |
|
4 7 | 2026/11/19 16:29:04 | 낙찰실패 |